Габаритные и присоединительные размеры
IRKM 94
71 | 80 | 90S | 90L | 100 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 668 | 698 | 729 | 754 | 798 |
A1 | 719 | 767 | 795 | 820 | 873 |
H | 111 | 118 | 132 | 132 | 141 |
HD | 182 | 198 | 222 | 222 | 241 |
AC | 138 | 158 | 193 | 193 | 217 |
IRKPM 94
71/B5 | 80/B5 | 90 S/B5 | 90 L/B5 | 100/B5 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 745 | 778 | 793 | 818 | 855 |
A1 | 796 | 847 | 859 | 884 | 933 |
H | 111 | 118 | 132 | 132 | 141 |
HD | 182 | 198 | 222 | 222 | 241 |
AC | 138 | 158 | 193 | 193 | 217 |
IRKP 94
А | p | f | D | s | k | m | n | t | u | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/B5 | 522 | 110 | 130 | 160 | M8 | 55 | 10 | 14 | 16.3 | 5 |
80/В5 | 534 | 130 | 165 | 200 | M10 | 67 | 12 | 19 | 21.8 | 6 |
90/B5 | 534 | 130 | 165 | 200 | M10 | 67 | 12 | 24 | 27.3 | 8 |
100/B5 | 539 | 180 | 215 | 250 | М12 | 71.5 | 14 | 28 | 31.3 | 8 |