Цилиндрический редуктор UD-F-47 по оптимальной цене. Технические характеристики и габаритно присоединительные размеры на сайте. Доставка в любой регион России.
Технические характеристики
Условное обозначение:

1. Модель редуктора
(F-исполнение на лапах с цельным валом,
FA — исполнение на лапах с полым валом,
FH — исполнение с полым валом и стяжной муфтой,
FF — исполнение на фланце с цельным валом,
FAF — исполнение на фланце с полым валом,
FHF — исполнение с полым валом на фланце со стяжной муфтой,
FZ — исполнение с малым фланцем).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с резиновым амортизатором.
4. Передаточное число.
5. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
6. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-F47 исполнение с входным цилиндрическим валом

UD-F47…

Цельный выходной вал

UD-FAB47…

Полый выходной вал

UD-FF47…

Цельный выходной вал

UD-FAF47…

Полый выходной вал

UD-FA47…

Полый выходной вал

UD-FA…47/G…

Присоединительные размеры под электродвигатель
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 140 | 160 | 200 | 250 |
Z5, мм | 50 | 55 | 60 | 80 |
Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
0,12 | 4,7 | 190,76 | 245 | 7510 | 1,65 | 900 |
5,1 | 175,38 | 225 | 7640 | 1,8 |
6 | 150,06 | 191 | 7820 | 2,1 |
6,9 | 130,07 | 166 | 7940 | 2,4 |
7,4 | 121,57 | 155 | 7990 | 2,6 |
8,6 | 105,09 | 134 | 8070 | 3 |
10 | 89,29 | 144 | 8130 | 3,5 |
11 | 79,72 | 102 | 8160 | 3,9 |
7,3 | 190,76 | 158 | 7970 | 2,5 | 1400 |
7,9 | 175,38 | 146 | 8020 | 2,8 |
9,3 | 150,06 | 125 | 8100 | 3,2 |
11 | 130,07 | 108 | 8150 | 3,7 |
0,18 | 4,7 | 190,76 | 375 | 6240 | 1,05 | 900 |
5,1 | 175,38 | 345 | 6600 | 1,15 |
6 | 150,06 | 295 | 7090 | 1,35 |
6,9 | 130,07 | 255 | 7410 | 1,55 |
7,4 | 121,57 | 240 | 7530 | 1,65 |
7,3 | 190,76 | 250 | 7470 | 1,6 | 1400 |
7,9 | 175,38 | 230 | 7610 | 1,75 |
9,3 | 150,06 | 195 | 7800 | 2 |
10,7 | 130,07 | 169 | 7920 | 2,4 |
11,5 | 121,57 | 158 | 7970 | 2,5 |
0,25 | 6 | 150,06 | 405 | 5750 | 1 | 900 |
6,9 | 130,07 | 355 | 6530 | 1,15 |
7,4 | 121,57 | 330 | 6770 | 1,2 |
8,6 | 105,09 | 285 | 7190 | 1,4 |
7,3 | 190,76 | 350 | 6550 | 1,15 | 1400 |
7,9 | 175,38 | 320 | 6850 | 1,25 |
9,3 | 150,06 | 275 | 7270 | 1,45 |
10,7 | 130,07 | 240 | 7540 | 1,65 |
11,5 | 121,57 | 225 | 7640 | 1,8 |
13,3 | 105,09 | 193 | 7810 | 2,1 |
15,7 | 89,29 | 164 | 7950 | 2,4 |
0,37 | 9,3 | 150,06 | 385 | 6140 | 1,05 | 1400 |
10,7 | 130,07 | 335 | 6740 | 1,2 |
13,3 | 105,09 | 270 | 7320 | 1,5 |
15,7 | 89,29 | 230 | 7600 | 1,75 |
17,7 | 79,72 | 205 | 7750 | 1,95 |
20,5 | 68,09 | 174 | 7900 | 2,3 |
21,4 | 65,36 | 167 | 7930 | 2,4 |
0,55 | 13,3 | 105,09 | 405 | 5840 | 1 | 1400 |
15,7 | 89,29 | 345 | 6620 | 1,15 |
17,7 | 79,72 | 310 | 6990 | |
20,5 | 68,09 | 265 | 7370 | 1,5 |
21,4 | 65,36 | 250 | 7440 | 1,6 |
24,8 | 56,49 | 220 | 7670 | 1,85 |
29 | 48 | 185 | 7850 | 2,2 |
32,6 | 42,86 | 166 | 7940 | 2,4 |
0,75 | 17,7 | 79,72 | 415 | 5060 | 0,95 | 1400 |
20,5 | 68,09 | 355 | 6520 | 1,15 |
21,4 | 65,36 | 340 | | 1,2 |
24,8 | 56,49 | 295 | 7120 | 1,35 |
29 | 48 | 250 | 7470 | 1,6 |
32,6 | 42,86 | 220 | 7640 | 1,8 |
38 | 36,61 | 190 | 7820 | 2,1 |
40,2 | 34,29 | 178 | 7850 | 2,2 |
48,5 | 28,88 | 150 | 7540 | 2,7 |
1,1 | 24,8 | 56,49 | 425 | 3730 | 0,95 | 1400 |
29 | 48 | 360 | 6440 | 1,1 |
32,6 | 42,86 | 320 | 6860 | 1,25 |
38 | 36,61 | 275 | 7280 | 1,45 |
40,2 | 34,29 | 255 | 7260 | 1,55 |
48,5 | 28,88 | 215 | 7040 | 1,85 |
45,4 | 30,86 | 230 | 7130 | 1,75 |
47,7 | 29,32 | 220 | 7060 | 1,8 |
54,4 | 25,72 | 193 | 6880 | 2,1 |
64 | 21,82 | 164 | 6640 | 2,4 |
71 | 19,7 | 148 | 6490 | 2,7 |
1,5 | 32,6 | 42,86 | 435 | 5750 | 0,9 | 1400 |
38 | 36,61 | 370 | 6300 | 1,1 |
40,2 | 34,29 | 350 | 6580 | 1,15 |
48,5 | 28,88 | 295 | 6500 | 1,35 |
45,4 | 30,86 | 315 | 6550 | 1,3 |
47,7 | 29,32 | 300 | 6510 | 1,35 |
54,4 | 25,72 | 260 | 6390 | 1,55 |
64 | 21,82 | 220 | 6230 | 1,8 |
71 | 19,7 | 200 | 6110 | 2 |
80,8 | 17,33 | 176 | 5970 | 2,3 |
85,6 | 16,36 | 166 | 5900 | 2,4 |
100,5 | 13,93 | 142 | 5700 | 2,8 |
2,2 | 54,4 | 25,72 | 385 | 5560 | 1,05 | 1400 |
64 | 21,82 | 325 | 5520 | 1,25 |
71 | 19,7 | 295 | 5480 | 1,35 |
80,8 | 17,33 | 260 | 5410 | 1,55 |
85,6 | 16,36 | 245 | 5370 | 1,65 |
100,5 | 13,93 | 210 | 5250 | 1,95 |
110,6 | 12,66 | 189 | 5170 | 2,1 |
127,6 | 10,97 | 163 | 5040 | 2,5 |
156,3 | 8,96 | 133 | 4740 | 2,5 |
3 | 71 | 19,7 | 405 | 4750 | 1 | 1400 |
80,8 | 17,33 | 355 | 4760 | 1,15 |
85,6 | 16,36 | 335 | 4760 | 1,2 |
100,5 | 13,93 | 285 | 4740 | 1,4 |
110,6 | 12,66 | 260 | 4700 | 1,55 |
127,6 | 10,97 | 225 | 4640 | 1,8 |
156,3 | 8,96 | 183 | 4370 | 1,8 |
Монтажное положение:
