Выберите свой город:

Москва
Санкт-Петербург
Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артём
Архангельск
Астрахань
Ачинск
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Воткинск
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Дятьково
Екатеринбург
Евпатория
Елец
Ессентуки
Железногорск
Железнодорожный
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киров
Кисловодск
Клин
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Междуреченск
Миасс
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижний Новгород
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новосибирск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Реутов
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Саранск
Сарапул
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

FA57-136.16-10-0.55 или FAF57-136.16-10-0.55

Цена:

35 500 руб.

Технические характеристики

F57 — лапки / цилиндрический вал
FF57 — опорный фланец / цилиндрический вал
FA57 — полый выходной вал / лапки
FA57B — лапки / полый выходной вал
FAF57 — опорный фланец / полый выходной вал

F57 — лапки / цилиндрический вал

F57 - лапки / цилиндрический вал

FF57 — опорный фланец / цилиндрический вал

FF57 - опорный фланец / цилиндрический вал

FA57 — полый выходной вал / лапки

FA57 - полый выходной вал / лапки

FA57B — лапки / полый выходной вал

FA57B - лапки / полый выходной вал

FAF57 — опорный фланец / полый выходной вал

FAF57 - опорный фланец / полый выходной вал

Габаритные и присоединительные размеры:

F57

Габаритные и присоединительные размеры F57

Цельный выходной вал

Редуктор-F57-цельный-выходной-вал

FAB57

Габаритные и присоединительные размеры FAB57

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FF57

Габаритные и присоединительные размеры FF57

Цельный выходной вал

Цельный выходной вал

FAF57

Габаритные и присоединительные размеры FAF57

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FA57

Габаритные и присоединительные размеры FA57

Полый выходной вал

Полый выходной вал

FA57/G

FA57/G

Присоединительные размеры под электродвигатель

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5
 Р, мм 140 160 200 250 300
 Z5, мм 50  55  60  80  90
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя

Таблица подбора редуктора

Мощность двигателя, кВт Частота вращения
выходного вала, об/мин
Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 1.4 655 0.90 967 63A4 5860
0,12 1.6 585 1.05 851 63A4 9320
0,12 1.9 500 1.20 738 63A4 9920
0,12 2.1 435 1.40 646 63A4 10400
0,12 2.5 370 1.60 558 63A4 10700
0,12 2.7 330 1.80 506 63A4 11000
0,12 3.0 285 2.1 452 63A4 11200
0,12 3.2 295 2.0 426 63A4 11200
0,12 3.6 260 2.3 382 63A4 11300
0,12 4.2 225 2.7 330 63A4 11500
0,12 4.6 200 3.0 298 63A4 11500
0,12 5.3 177 3.4 262 63A4 11500
0,12 4.5 255 2.4 199.70 63A6 11400
0,12 4.9 235 2.6 183.60 63A6 11500
0,12 5.7 200 3.0 157.09 63A6 11500
0,12 6.6 173 3.5 136.16 63A6 11500
0,12 7.1 162 3.7 127.27 63A6 11500
0,12 6.9 166 3.6 199.70 63A4 11500
0,12 7.5 153 3.9 183.60 63A4 11500
0,12 8.8 130 4.6 157.09 63A4 11500
0,12 10 113 5.3 136.16 63A4 11500
0,18 2.4 615 1.00 558 63A4 9080
0,18 2.6 550 1.10 506 63A4 9560
0,18 2.9 485 1.25 452 63A4 10000
0,18 3.4 415 1.45 386 63A4 10500
0,18 3.9 360 1.65 338 63A4 10800
0,18 3.1 485 1.25 426 63A4 10000
0,18 3.5 430 1.40 382 63A4 10400
0,18 4.0 370 1.60 330 63A4 10700
0,18 4.4 335 1.80 298 63A4 11000
0,18 5.0 295 2.0 262 63A4 11200
0,18 5.8 250 2.4 226 63A4 11400
0,18 6.6 215 2.8 200 63A4 11500
0,18 4.4 395 1.50 199.70 63A6 10600
0,18 4.7 365 1.65 183.60 63A6 10800
0,18 4.5 310 1.95 157.09 63A6 11100
0,18 6.4 270 2.2 136.16 63A6 11300
0,18 6.8 250 2.4 127.27 63A6 11400
0,18 7.9 215 2.8 110.01 63A6 11500
0,18 6.6 260 2.3 199.70 63A4 11300
0,18 7.2 240 2.5 183.60 63A4 11500
0,18 8.4 205 2.9 157.09 63A4 11500
0,18 9.7 177 3.4 136.16 63A4 11500
0,18 10 166 3.6 127.27 63A4 11500
0,25 3.4 605 1.00 386 63A4 9170
0,25 3.8 525 1.15 338 63A4 9740
0,25 5.1 400 1.50 255 63A4 10600
0,25 3.4 625 0.95 382 63A4 8710
0,25 3.9 535 1.10 330 63A4 9680
0,25 4.4 485 1.25 298 63A4 10000
0,25 5.0 425 1.40 262 63A4 10400
0,25 5.8 360 1.65 226 63A4 10800
0,25 6.5 320 1.90 200 63A4 11000
0,25 7.7 270 2.2 170 63A4 11300
0,25 4.4 540 1.10 199.70 70A6 9630
0,25 4.8 500 1.20 183.60 70A6 9940
0,25 5.6 425 1.40 157.09 70A6 10400
0,25 6.5 370 1.60 136.16 70A6 10800
0,25 6.9 345 1.75 127.27 70A6 10900
0,25 8.0 300 2.0 110.01 70A6 11100
0,25 6.5 365 1.65 199.70 63A4 10800
0,25 7.1 335 1.80 183.60 63A4 10900
0,25 8.3 290 2.1 157.09 63A4 11200
0,25 9.6 250 2.4 136.16 63A4 11400
0,25 10 235 2.6 127.27 63A4 11500
0,25 12 200 3.0 110.01 63A4 11500
0.37 5.4 570 1.05 255 70A4 9420
0.37 6.9 445 1.35 201 70A4 10300
0.37 7.6 405 1.50 181 70A4 10500
0.37 5.3 605 1.00 262 70A4 9170
0.37 6.1 515 1.15 226 70A4 9810
0.37 6.9 455 1.30 200 70A4 10200
0.37 8.1 385 1.55 170 70A4 10700
0.37 9.1 345 1.75 152 70A4 10900
0.37 10 300 2.0 134 70A4 11100
0.37 5.7 615 0.95 157.09 80A6 9070
0.37 6.6 535 1.10 136.16 80A6 9680
0.37 7.1 500 1.20 127.27 80A6 9930
0.37 8.2 430 1.40 110.01 80A6 10400
0.37 6.9 510 1.15 199.70 71A4 9850
0.37 7.5 470 1.30 183.60 71A4 10100
0.37 8.8 400 1.50 157.09 71A4 10600
0.37 10 350 1.70 136.16 71A4 10900
0.37 11 325 1.85 127.27 71A4 11000
0.37 13 280 2.1 110.01 71A4 11200
0.37 15 240 2.5 93.47 71A4 11500
0.37 17 215 2.8 83.46 71A4 11500
0.55 8.7 605 1.00 157.09 80A4 9150
0.55 10 525 1.15 136.16 80A4 9750
0.55 11 490 1.20 127.27 80A4 9980
0.55 12 425 1.40 110.01 80A4 10400
0.55 15 360 1.65 93.47 80A4 10800
0.55 16 320 1.85 83.46 80A4 11000
0.55 19 280 2.1 72.98 80A4 11200
0.55 20 265 2.3 68.22 80A4 11300
0.55 23 230 2.6 58.97 80A4 11500
0.75 11 660 0.90 127.27 80A4 5290
0.75 13 570 1.05 110.01 80A4 9420
0.75 15 485 1.25 93.47 80A4 10000
0.75 17 435 1.40 83.46 80A4 10400
0.75 19 380 1.60 72.98 80A4 10700
0.75 20 355 1.70 68.22 80A4 10800
0.75 23 305 1.95 58.97 80A4 11100
0.75 28 260 2.3 50.10 80A4 11300
0.75 31 230 2.6 44.73 80A4 11400
1.1 17 625 0.95 83.46 90A4 8470
1.1 19 550 1.10 72.98 90A4 9590
1.1 21 510 1.15 68.22 90A4 9840
1.1 24 440 1.35 58.97 90A4 10300
1.1 28 375 1.60 50.10 90A4 10700
1.1 31 335 1.80 44.73 90A4 10700
1.1 37 285 2.1 38.21 90A4 10400
1.1 39 270 2.2 35.79 90A4 10200
1.1 46 225 2.6 30.15 90A4 9810
1.5 24 600 1.00 58.97 90A4 9210
1.5 28 510 1.20 50.10 90A4 9860
1.5 32 455 1.30 44.73 90A4 9990
1.5 37 390 1.55 38.21 90A4 9740
1.5 39 365 1.65 35.79 90A4 9620
1.5 47 305 1.95 30.15 90A4 9310
2.2 32 665 0.90 44.73 100A4 4480
2.2 37 570 1.05 38.21 100A4 8660
2.2 39 535 1.15 35.79 100A4 8620
2.2 47 450 1.30 30.15 100A4 8460
2.2 56 370 1.55 24.96 100A4 8240
2.2 67 315 1.90 21.17 100A4 8020
2.2 74 285 2.1 19.11 100A4 7870
2.2 84 250 2.4 16.81 100A4 7670
2.2 89 235 2.5 15.88 100A4 7580
3.0 56 510 1.15 24.96 100A4 7440
3.0 66 435 1.40 21.17 100A4 7340
3.0 73 390 1.55 19.11 100A4 7260
3.0 83 345 1.75 16.81 100A4 7140
3.0 88 325 1.85 15.88 100A4 7080
3.0 104 275 2.2 13.52 100A4 6890
3.0 114 250 2.4 12.29 100A4 6780
3.0 132 220 2.8 10.64 100A4 6590
4.0 67 570 1.05 21.17 112A4 6490
4.0 74 515 1.15 19.11 112A4 6490
4.0 84 450 1.35 16.81 112A4 6450
4.0 89 425 1.40 15.88 112A4 6430
4.0 105 365 1.65 13.52 112A4 6340
4.0 116 330 1.80 12.29 112A4 6270
4.0 133 285 2.1 10.64 112A4 6150
4.0 153 250 1.70 9.31 112A4 5850
4.0 173 220 1.90 8.19 112A4 5730
4.0 184 210 2.0 7.73 112A4 5680
4.0 216 177 2.4 6.58 112A4 5510
4.0 237 161 2.6 5.98 112A4 5410
4.0 274 139 3.0 5.18 112A4 5250
5.5 85 620 0.95 16.81 132A4 5450
5.5 90 585 1.05 15.88 132A4 5480
5.5 106 495 1.20 13.52 132A4 5530
5.5 116 450 1.35 12.29 132A4 5530
5.5 134 390 1.55 10.64 132A4 5510
5.5 175 300 1.40 8.19 132A4 5190
5.5 185 285 1.50 7.73 132A4 5160
5.5 217 240 1.75 6.58 132A4 5070
5.5 239 220 1.90 5.98 132A4 5010
5.5 276 190 2.2 5.18 132A4 4900

Монтажное положение

Монтажное положение

Червячные редукторы редукторы найдете здесь

Промышленные цилиндрические редукторы российского и зарубежного производства

Вес 45 kg
Габариты 35 × 50 × 35 cm
Частота вращения выходного вала, об/мин

Крутящий момент, Н*м

Мощность

Передаточное число

Тип редуктора

Выходной фланец

,

Реактивная штанга

,

Выходной вал

,