Габаритные и присоединительные размеры
A 202
AF 202, F 202
| 63 M | 71 M | |
| g | 124 | 140 | 
| g1 | 111 | 119 | 
| k | 342 | 368 | 
| kBre | 394 | 428 | 
| o | 197 | 223 | 
A 202 PAM B5/B14, F 202 PAM B5/B14, AF 202 PAM B5/B14
| Тип | PAM B5 | Øa2 | Øb2 | Øe2 | f2 | Øs2 | Ød1 | l1 | t1 | u1 | o | 
| A/F 202 | 56 | 120 | 80 | 100 | 3.5 | M6 | 9 | 20 | 10.2 | 3 | 29.5 | 
| 63 | 140 | 95 | 115 | 3.5 | M8 | 11 | 23 | 12.8 | 4 | 59.5 | 
| Тип | PAM B14 | Øa2 | Øb2 | Øe2 | f2 | Øs2 | Ød1 | l1 | t1 | u1 | o | 
| A/F 202 | 56 | 80 | 50 | 65 | 3 | 6 | 9 | 20 | 10.4 | 3 | 32.5 | 
| 63 | 90 | 60 | 75 | 2.5 | 6 | 11 | 23 | 12.8 | 4 | 59.5 | |
| 71 | 105 | 70 | 85 | 2.5 | 7 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | 59.5 | 
 



