Габаритные и присоединительные размеры
A 502, A 503
AF 502, AF 503, F 502, F 503
| 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | 132 S | 132 M | 160 M/L | |
| g | 172 | 182 | 202 | 220 | 271 | 271 | 322 | 
| g1 | 131 | 130 | 153 | 159 | 188 | 188 | 214 | 
| k | 620 (600) | 703 (683) | 756 (736) | 754 (734) | 828 (808) | 828 (808) | 909 (889) | 
| kBre | 691 (671) | 771 (751) | 840 (820) | 855 (835) | 927 (907) | 947 (927) | 1013 (993) | 
| o | 246 | 329 | 382 | 380 | 454 | 454 | 535 | 
 


