Условное обозначение:

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,37,47,57,67,77,87,97,107, 137, 147, 167).
3. Передаточное число.
4. Число оборотов выходного вала, об/мин.
5. Мощность электродвигателя, кВт.
6. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
7. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
8. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
9. Дополнительные опции.
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-R147…

UD-R147 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 |
Р, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Z5, мм | 90 | 125 | 145 | 160 | 160 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
UD-RF147…

UD-R147 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 |
Р, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Z5, мм | 90 | 125 | 145 | 160 | 160 |
KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя |
Цельный выходной вал

Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Передаточное число | Вес, кг |
5.5 | 7.4 | 6696 | 195.3 | 405 |
8.6 | 5766 | 168.2 |
9.4 | 5263 | 153.5 |
7.5 | 7.5 | 9005 | 195.3 | 424 |
8.7 | 7756 | 168.2 |
9.5 | 7078 | 153.5 |
10.7 | 6276 | 136.1 |
12.8 | 5275 | 114.4 |
14.0 | 4818 | 104.5 |
11 | 9.5 | 10381 | 153.5 | 441 |
10.7 | 9204 | 136.1 |
12.8 | 7737 | 114.4 |
14.0 | 7067 | 104.5 |
15.7 | 6308 | 93.27 |
17.4 | 5665 | 83.77 |
15 | 12.8 | 10550 | 114.4 | 506 |
14.0 | 9637 | 104.5 |
15.7 | 8601 | 93.27 |
17.4 | 7725 | 83.77 |
19.3 | 6975 | 75.63 |
22.2 | 6064 | 65.76 |
24.5 | 5500 | 59.64 |
18.5 | 17.4 | 9528 | 83.77 | 533 |
19.3 | 8602 | 75.63 |
22.2 | 7479 | 65.76 |
24.5 | 6783 | 59.64 |
27.4 | 6062 | 53.3 |
30.5 | 5446 | 47.88 |
22 | 19.3 | 10229 | 75.63 | 544 |
22.2 | 8894 | 65.76 |
24.5 | 8067 | 59.64 |
27.4 | 7209 | 53.3 |
30.5 | 6476 | 47.88 |
33.8 | 5844 | 43.21 |
38.9 | 5073 | 37.51 |
44.0 | 4489 | 33.19 |
30 | 27.4 | 9831 | 53.3 | 602 |
30.5 | 8831 | 47.88 |
33.8 | 7970 | 43.21 |
38.9 | 6918 | 37.51 |
44.0 | 6122 | 33.19 |
52.5 | 5133 | 27.83 |
59.0 | 4662 | 24.75 |
37 | 30.5 | 10892 | 47.88 | 655 |
33.8 | 9829 | 43.21 |
38.9 | 8533 | 37.51 |
44.0 | 7550 | 33.19 |
52.5 | 6331 | 27.83 |
59.0 | 5750 | 24.75 |
70.2 | 4830 | 20.79 |
45 | 39 | 10377 | 37.51 | 684 |
44 | 9182 | 33.19 |
52 | 7699 | 27.83 |
59 | 6993 | 24.75 |
70 | 5874 | 20.79 |
76 | 5408 | 19.14 |
86 | 4803 | 17 |
96 | 4289 | 15.18 |
55 | 53 | 9410 | 27.83 | 784 |
59 | 8547 | 24.75 |
70 | 7179 | 20.79 |
76 | 6610 | 19.14 |
86 | 5871 | 17 |
96 | 5242 | 15.18 |
107 | 4710 | 13.64 |
123 | 4085 | 11.83 |
138 | 3667 | 10.62 |
170 | 2973 | 8.61 |
189 | 2673 | 7.74 |
217 | 2321 | 6.72 |
243 | 2079 | 6.02 |
293 | 1723 | 4.99 |
75 | 76 | 9013 | 19.14 | 919 |
86 | 8005 | 17 |
96 | 7148 | 15.18 |
107 | 6423 | 13.64 |
123 | 5571 | 11.83 |
137 | 5001 | 10.62 |
170 | 4055 | 8.61 |
189 | 3645 | 7.74 |
217 | 3165 | 6.72 |
243 | 2835 | 6.02 |
293 | 2350 | 4.99 |
90 | 96 | 8578 | 15.18 | 1027 |
107 | 7708 | 13.64 |
123 | 6685 | 11.83 |
137 | 6001 | 10.62 |
170 | 4865 | 8.61 |
189 | 4374 | 7.74 |
217 | 3797 | 6.72 |
243 | 3402 | 6.02 |
293 | 2820 | 4.99 |
Монтажное положение:

Червячный одноступенчатый редуктор Ч-100 можно найти тут