Выберите свой город:

Москва
Санкт-Петербург
Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артём
Архангельск
Астрахань
Ачинск
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Воткинск
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Дятьково
Екатеринбург
Евпатория
Елец
Ессентуки
Железногорск
Железнодорожный
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киров
Кисловодск
Клин
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Междуреченск
Миасс
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижний Новгород
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Тагил
Новосибирск
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Реутов
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Саранск
Сарапул
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Цилиндрический мотор-редуктор UD-F-47

Цена:

руб.

Технические характеристики

Условное обозначение:

UD-F47 условное обозначение.png
1. Модель редуктора
(F-исполнение на лапах с цельным валом,
FA — исполнение на лапах с полым валом,
FH — исполнение с полым валом и стяжной муфтой,
FF — исполнение на фланце с цельным валом,
FAF — исполнение на фланце с полым валом,
FHF — исполнение с полым валом на фланце со стяжной муфтой,
FZ — исполнение с малым фланцем).
2. Габарит редуктора (37,47,57,67,77, 87, 97,107,127,157).
3. Исполнение с резиновым амортизатором.
4. Передаточное число.
5. Число оборотов выходного вала, об/мин.
6. Мощность электродвигателя, кВт.
7. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
8. Тип фланца электродвигателя (В5;В14).
9. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
10. Дополнительные опции.

 

Габаритные и присоединительные размеры:

UD-F47…

Мотор-редуктор F47-01.jpg

Цельный выходной вал

Мотор-редуктор F47-06.jpg

UD-FAB47…

Мотор-редуктор FAB 47.jpg

Полый выходной вал

Мотор-редуктор F47-10.jpg

UD-FF47…

Мотор-редуктор UD-FF47.jpg

Цельный выходной вал

Мотор-редуктор F47-06.jpg

UD-FAF47…

Полый выходной вал

Мотор-редуктор F47-10.jpg

UD-FA47…

Мотор-редуктор UD-FA47.jpg

Полый выходной вал

Мотор-редуктор F47-08.jpg

UD-FA…47/G…

Мотор-редуктор UD-FA...47G...jpg

Присоединительные размеры под электродвигатель

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5
 Р, мм  140  160  200  250 300
 Z5, мм  50  55  60  80  90
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя

Присоединительные размеры под электродвигатель

 Исполнение 1  Исполнение 2  Исполнение 3  Исполнение 4  Исполнение 5
 Р, мм  140  160  200  250  —
 Z5, мм  50  55  60  80  —
 KM, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 АС, мм          в зависимости от смонтированного двигателя
 AD, мм          в зависимости от смонтированного двигателя

Таблица подбора редуктора

Мощность двигателя, кВт Частота вращения
выходного вала, об/мин
Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 2.2 425 0.95 622 63A4 3390
0,12 2.5 370 1.10 543 63A4 6320
0,12 2.9 320 1.25 475 63A4 6890
0,12 3.3 280 1.45 419 63A4 7250
0,12 2.6 365 1.10 524 63A4 6390
0,12 2.8 340 1.20 489 63A4 6690
0,12 3.2 290 1.35 427 63A4 7130
0,12 3.6 260 1.55 381 63A4 7400
0,12 4.1 225 1.75 334 63A4 7610
0,12 4.7 198 2.0 295 63A4 7780
0,12 5.4 166 2.4 253 63A4 7940
0,12 4.7 245 1.65 190.76 63A6 7510
0,12 5.1 225 1.80 175.38 63A6 7640
0,12 6.0 191 2.1 150.06 63A6 7820
0,12 6.9 166 2.4 130.07 63A6 7940
0,12 7.4 155 2.6 121.57 63A6 7990
0,12 8.6 134 3.0 105.09 63A6 8070
0,12 10 114 3.5 89.29 63A6 8130
0,12 11 102 3.9 79.72 63A6 8160
0,12 7.2 158 2.5 190.76 63A4 7970
0,12 7.9 146 2.8 175.38 63A4 8020
0,12 9.2 125 3.2 150.06 63A4 8100
0,12 11 108 3.7 130.07 63A4 8150
0,18 3.6 400 1.00 370 63A4 5920
0,18 4.1 365 1.10 324 63A4 6410
0,18 4.6 315 1.25 288 63A4 6910
0,18 5.3 270 1.50 249 63A4 7310
0,18 4.0 375 1.05 334 63A4 6260
0,18 4.5 330 1.20 295 63A4 6780
0,18 5.2 280 1.45 253 63A4 7250
0,18 6.1 245 1.60 217 63A4 7490
0,18 7.0 215 1.85 190 63A4 7690
0,18 7.4 200 2.0 178 63A4 7770
0,18 4.6 375 1.05 190.76 63A6 6240
0,18 5.0 345 1.15 175.38 63A6 6600
0,18 5.8 295 1.35 150.06 63A6 7090
0,18 6.7 255 1.55 130.07 63A6 7410
0,18 7.2 240 1.65 121.57 63A6 7530
0,18 6.9 250 1.60 190.76 63A4 7470
0,18 7.5 230 1.75 175.38 63A4 7610
0,18 8.8 195 2.0 150.06 63A4 7800
0,18 10 169 2.4 130.07 63A4 7920
0,18 11 158 2.5 121.57 63A4 7970
0,25 5.2 395 1.00 249 63A4 6020
0,25 6.0 350 1.15 218 63A4 6580
0,25 6.7 305 1.30 193 63A4 7000
0,25 7.4 280 1.45 175 63A4 7250
0,25 5.1 405 1.00 253 63A4 5850
0,25 6.0 355 1.10 217 63A4 6490
0,25 6.8 310 1.30 190 63A4 6970
0,25 7.3 290 1.40 178 63A4 7150
0,25 8.7 240 1.65 149 63A4 7520
0,25 9.9 210 1.90 131 63A4 7710
0,25 5.9 405 1.00 150.06 71A6 5750
0,25 6.8 355 1.15 130.07 71A6 6530
0,25 7.2 330 1.20 121.57 71A6 6770
0,25 8.4 285 1.40 105.09 71A6 7190
0,25 6.8 350 1.15 190.76 63A4 6550
0,25 7.4 320 1.25 175.38 63A4 6850
0,25 8.7 275 1.45 150.06 63A4 7270
0,25 10 240 1.65 130.07 63A4 7540
0,25 11 225 1.80 121.57 63A4 7640
0,25 12 193 2.1 105.09 63A4 7810
0,25 15 164 2.4 89.29 63A4 7950
0.37 7.9 395 1.00 175 71A4 5990
0.37 9.4 335 1.20 147 71A4 6740
0.37 11 295 1.35 130 71A4 7110
0.37 9.2 385 1.05 150.06 71A4 6140
0.37 11 335 1.20 130.07 71A4 6740
0.37 13 270 1.50 105.09 71A4 7320
0.37 15 230 1.75 89.29 71A4 7600
0.37 17 205 1.95 79.72 71A4 7750
0.37 20 174 2.3 68.09 71A4 7900
0.37 21 167 2.4 65.36 71A4 7930
0.55 13 405 1.00 105.09 63A4 5840
0.55 15 345 1.15 89.29 63A4 6620
0.55 17 310 1.30 79.72 63A4 6990
0.55 20 265 1.50 68.09 63A4 7370
0.55 21 250 1.60 65.36 63A4 7440
0.55 24 220 1.85 56.49 63A4 7670
0.55 28 185 2.2 48.00 63A4 7850
0.55 32 166 2.4 42.86 63A4 7940
0.75 17 415 0.95 79.72 80A4 5060
0.75 20 355 1.15 68.09 80A4 6520
0.75 21 340 1.20 65.36 80A4 6680
0.75 24 295 1.35 56.49 80A4 7120
0.75 29 250 1.60 48.00 80A4 7470
0.75 32 220 1.80 42.86 80A4 7640
0.75 38 190 2.1 36.61 80A4 7820
0.75 40 178 2.2 34.29 80A4 7850
0.75 48 150 2.7 28.88 80A4 7540
1.1 25 425 0.95 56.49 90A4 3730
1.1 29 360 1.10 48.00 90A4 6440
1.1 33 320 1.25 42.86 90A4 6860
1.1 38 275 1.45 36.61 90A4 7280
1.1 41 255 1.55 34.29 90A4 7260
1.1 48 215 1.85 28.88 90A4 7040
1.1 45 230 1.75 30.86 90A4 7130
1.1 48 220 1.80 29.32 90A4 7060
1.1 54 193 2.1 25.72 90A4 6880
1.1 64 164 2.4 21.82 90A4 6640
1.1 71 148 2.7 19.70 90A4 6490
1.5 33 435 0.90 42.86 90A4 575
1.5 39 370 1.10 36.61 90A4 6300
1.5 41 350 1.15 34.29 90A4 6580
1.5 49 295 1.35 28.88 90A4 6500
1.5 46 315 1.30 30.86 90A4 6550
1.5 48 300 1.35 29.32 90A4 6510
1.5 55 260 1.55 25.72 90A4 6390
1.5 65 220 1.80 21.82 90A4 6230
1.5 72 200 2.0 19.70 90A4 6110
1.5 81 176 2.3 17.33 90A4 5970
1.5 86 166 2.4 16.36 90A4 5900
1.5 101 142 2.8 13.93 90A4 5700
2.2 55 385 1.05 25.72 100A4 5560
2.2 65 325 1.25 21.82 100A4 5520
2.2 72 295 1.35 19.70 100A4 5480
2.2 81 260 1.55 17.33 100A4 5410
2.2 86 245 1.65 16.36 100A4 5370
2.2 101 210 1.95 13.93 100A4 5250
2.2 111 189 2.1 12.66 100A4 5170
2.2 129 163 2.5 10.97 100A4 5040
2.2 157 133 2.5 8.96 100A4 4740
3.0 71 405 1.00 19.70 100A4 4750
3.0 81 355 1.15 17.33 100A4 4760
3.0 86 335 1.20 16.36 100A4 4760
3.0 100 285 1.40 13.93 100A4 4740
3.0 111 260 1.55 12.66 100A4 4700
3.0 128 225 1.80 10.97 100A4 4640
3.0 156 183 1.80 8.96 100A4 4370

Монтажные исполнения:

Мотор-редуктор F47-12.jpg

Планетарный мотор-редуктор 3МП-40 подробное описание