Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Плоско-цилиндрические мотор-редукторы Motive серии STON 4 (ST4)

Цена:

33 000 

Ключевые преимущества:
✔ Компактная плоская конструкция
✔ Высокий КПД до 95%
✔ Универсальность монтажа
✔ Низкий уровень шума
✔ Длительный срок службы


Технические характеристики

Основные параметры:

  • Тип: Плоско-цилиндрический одноступенчатый

  • Мощность: 0,12-3,0 кВт

  • Крутящий момент: до 150 Н·м

  • Передаточные числа: 3,5-100

  • КПД: до 95%

  • Класс защиты: IP55 (стандарт), IP65 (опция)

Конструктивные особенности:

  • Корпус: Алюминиевый сплав EN AC-43400

  • Зубчатые передачи:

    • Шестерни из стали 16MnCr5

    • Твердость 56-60 HRC

    • Класс точности DIN 7

  • Подшипники: Радиально-упорные шарикоподшипники

  • Валы:

    • Входной: сталь C45

    • Выходной: сталь 42CrMo4

Эксплуатационные параметры:

Параметр Значение
Макс. радиальная нагрузка 2000 Н
Осевая нагрузка 1000 Н
Уровень шума ≤62 дБ
Температурный диапазон -15°C…+60°C
Ресурс работы 30 000 часов

Варианты исполнения

  • Способы монтажа:

    • Фланцевый (B5/B14)

    • На лапах

    • Комбинированный

  • Типы выходного вала:

    • Сплошной вал

    • Полый вал (опция)


Электрические характеристики

  • Напряжение питания: 220/380В 50Гц

  • Класс изоляции: F

  • Степень защиты двигателя: IP55

  • Класс энергоэффективности: IE2

Вес 35 кг
Габариты 42 × 42 × 42 см

Технические характеристики

 

STON 4

(450 Nm)

ВХОД fs ВЫХОД INPUT B5 IEC 72-1
ratio i: rated ratio i: real kW Hp motor n1 [rpm] n2 [rpm] M2 [Nm] M2

[Kgm]

stage 71 80 90
120 118,81 0,13 0,18 71B-8 651 1,97 5,5 212,98 21,71 3
0,18 0,25 80A-8 650 1,42 5,5 295,34 30,11 3
0,18 0,25 71A-6 921 2,02 7,8 208,44 21,25 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,41 7,7 293,00 29,87 3
0,25 0,35 71A-4 1366 2,15 11,5 195,19 19,90 3
0,37 0,5 71B-4 1450 1,43 12,2 272,15 27,74 3
110 106,41 0,13 0,18 71B-8 651 2,17 6,1 190,75 19,44 3
0,18 0,25 80A-8 650 1,42 6,1 264,52 26,96 3
0,18 0,25 71A-6 921 2,02 8,7 186,69 19,03 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,41 8,6 262,43 26,75 3
0,25 0,35 71A-4 1366 2,15 12,8 174,82 17,82 3
0,37 0,5 71B-4 1450 1,43 13,6 243,75 24,85 3
100 98,61 0,18 0,25 71A-6 921 2,01 9,3 173,01 17,64 3
0,25 0,35 71A-4 1366 2,15 13,9 162,01 16,51 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,49 14,2 233,95 23,85 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,28 14,1 350,01 35,68 3
90 87,80 0,18 0,25 71A-6 921 2,92 10,5 154,05 15,70 3
0,25 0,35 71A-4 1366 3,12 15,6 144,26 14,70 3
0,37 0,5 71B-4 1400 2,16 15,9 208,31 21,23 3
0,55 0,75 80A-4 1450 1,36 16,5 298,98 30,48 3
80 81,08 0,25 0,35 71A-4 1366 3,06 16,8 133,22 13,58 3
0,37 0,5 71B-4 1400 2,12 17,3 192,37 19,61 3
0,55 0,74 80A-4 1391 1,41 17,2 287,81 29,34 3
70 69,57 0,37 0,5 71B-4 1400 2,45 20,1 165,05 16,82 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,64 20,0 246,93 25,17 3
0,75 1 80B-4 1394 1,39 20,0 336,00 34,25 3
60 57,89 0,37 0,5 71B-4 1400 3,40 24,2 137,35 14,00 3
0,55 0,75 80A-4 1391 2,27 24,0 205,49 20,95 3
0,75 1 80B-4 1394 1,25 24,1 279,61 28,50 3
55 53,46 0,37 0,5 71B-4 1400 2,76 26,2 126,84 12,93 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,84 26,0 189,76 19,34 3
0,75 1 80B-4 1394 1,29 26,1 258,21 26,32 3
50 49,50 0,37 0,5 71B-4 1400 2,84 28,3 117,43 11,97 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,90 28,1 175,69 17,91 3
0,75 1 80B-4 1394 1,33 28,2 239,06 24,37 3
45 45,87 0,37 0,50 71B-4 1400 2,92 30,5 108,82 11,09 3
0,55 0,74 80A-4 1391 1,95 30,3 162,81 16,60 3
0,75 1 80B-4 1394 1,33 30,4 221,54 22,58 3
40 38,15 0,37 0,5 71B-4 1400 3,25 36,7 90,51 9,23 3
0,55 0,75 80A-4 1391 2,18 36,5 135,42 13,80 3

3

0,75 1 80B-4 1394 1,29 36,5 184,26 18,78
35 34,81 0,37 0,5 71B-4 1400 2,63 40,2 82,59 8,42 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,76 40,0 123,56 12,60 3
0,75 1 80B-4 1394 1,29 40,0 168,13 17,14 3
30 29,58 0,55 0,75 80A-4 1391 2,05 47,0 104,98 10,70 3

3

0,75 1 80B-4 1394 1,50 47,1 142,85 14,56
1,1 1,5 90S-4 1378 1,57 46,6 211,94 21,60 3

 

STON 4

(450 Nm)

ВХОД fs ВЫХОД INPUT B5 IEC 72-1
ratio i: rated ratio i: real kW Hp motor n1 [rpm] n2 [rpm] M2 [Nm] M2

[Kgm]

stage 71 80 90 100/112
25 25,98 0,55 0,75 80A-4 1391 3,17 53,5 92,23 9,60 3
0,75 1 80B-4 1394 2,33 53,6 125,50 12,79 3
1,1 1,5 90S-4 1450 1,65 55,8 176,95 18,04 3
20 19,61 0,55 0,75 80A-4 1391 3,17 70,9 69,61 7,10 3
0,75 1 80B-4 1394 2,33 71,1 94,71 9,65 3
1,1 1,5 90S-4 1378 1,57 70,3 140,52 14,32 3
23 22,75 0,75 1 80B-4 1394 2,65 61,3 112,22 11,44 2
1,1 1,5 90S-4 1450 1,88 63,7 158,23 16,13 2
1,5 2 90L-4 1413 1,34 62,1 221,41 22,57 2
20 20,38 0,75 1 80B-4 1394 2,65 68,4 100,51 10,25 2
1,1 1,5 90S-4 1450 1,88 71,2 141,72 14,45 2
1,5 2 90L-4 1413 1,34 69,3 198,31 20,22 2
18 18,16 1,1 1,5 90S-4 1450 2,75 79,9 126,29 12,87 2
1,5 2 90L-4 1413 1,96 77,8 176,72 18,01 2
2,2 3 100LA-4 1435 1,36 79,0 255,22 26,02 2
15 14,29 1,1 1,5 90S-4 1450 2,97 101,5 99,37 10,13 2
1,5 2 90L-4 1413 2,12 98,9 139,06 14,17 2
2,2 3 100LA-4 1435 1,47 100,4 200,82 20,47 2
10 9,97 1,5 2 90L-4 1413 3,03 141,7 97,07 9,90 2
2,2 3 100LA-4 1435 2,10 143,9 140,19 14,29 2
3 4 100LB-4 1407 1,51 141,1 194,98 19,88 2
7 6,60 1,5 2 90L-4 1413 3,20 214,2 64,20 6,54 2
2,2 3 100LA-4 1435 2,21 217,6 92,71 9,45 2
3 4 100LB-4 1407 1,59 213,3 128,94 13,14 2
3 4 100L-2 2882 2,87 436,9 62,95 6,42 2
4 5 112M-2 2887 2,15 437,7 83,79 8,54 2

2

5 5,87 1,5 2 90L-4 1413 2,81 240,6 57,16 5,83
2,2 3 100LA-4 1435 1,95 244,3 82,55 8,42 2
3 4 100LB-4 1407 1,40 239,6 114,81 11,70 2
3 4 100L-2 2882 2,87 490,7 56,05 5,71 2
4 5 112M-2 2887 2,15 491,5 74,61 7,61 2
4 3,88 2,2 3 100LA-4 1435 1,95 369,5 54,59 5,56 2
3 4 100LB-4 1407 1,40 362,3 75,92 7,74 2
4 5,5 112M-4 1415 1,06 364,3 100,66 10,26 2
3 4 100L-2 2882 2,87 742,0 37,07 3,78 2

2

4 5 112M-2 2887 2,15 743,3 49,33 5,03
5,5 7,5 112MB-2 2883 1,56 742,3 67,93 6,92 2

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры

Ston motor type Nm Mm Pm Sm Dm tm bm L L* L1 D1 f b1 t1 M2 L (MF)
4 71 B5 110 130 160 M8 14 16,3 5 211,5 5,5 40 19 M6x16 6 21,5 50 256
80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 220,5 6 264,5
90 B5 24 27,3 8
100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8 221,5 6,5 265

 

Габаритные и присоединительные размеры

STON OFL KP KM (j6) KN KS KL KA KB KC (0; -0,5)
4 OFL200 200 130 165 M10x30 20 28 12 3,5

 

Габаритные и присоединительные размеры

STON B2 A2 K

(Øg7)

A A1 O1 L1 B1 B X X2 P1 R1 P2 O1

(Ø)

4 32 170 85 145 43 M10x15 3 31 93 126 80 15° 22 22 14
STON M N H1 H P O Q

(Ø)

D1

(Øk6)

D

(ØH7)

B0

(±0,1)

T5 T6 T7 V T

(+0,2;0)

E

(E9)

4 180 12 294,5 81 15° M10x15 102 50 35 150 18 18 22 ISO 4762 M12x30 38,5 10

 

Габаритные и присоединительные размеры

STON d (k6) B B1 G1 L f b1 t1
4 30 60 63,5 150 223 M10 8 33
4 35 70 73,5 150 238,7 M12 10 38

 

Габаритные и присоединительные размеры

STON ØT1 ØT2 T3 T4 ΔL
4 40 12,5 5 18 1,5

 

Монтажные положения

Монтажные положения

 

Уровень масла в редукторе в зависимости от монтажного положения

STON oil (lt) ISO temp. oil type
B3 B6 B7 B8 V5 V6
ST3 1,05 1,10 1,10 0,95 1,25 1,50 VG 220 -25

+80°C

Mobil Glygoyle 30 Shell tivela S220
ST4 1,90 1,75 1,75 1,65 2,20 2,55
ST5 2,20 2,10 2,10 2 3 3,50

Кодовая система обозначений

Кодовая система обозначенийКодовая система обозначений

КОДОВАЯ СИСТЕМА

1) Первые 4 цифры обозначают типоразмер редуктора STON

  • ST3 = Ston 3
  • ST4 = Ston 4
  • ST5 = Ston 5

2) Пятая цифра обозначает количество ступеней редуктора

  • 2 — 2 ступени
  • 3 — 3 ступени

3) Следующие цифры обозначают передаточное отношение

  • 020 — i:20
  • 120 — i:120

4) Следующие 3 символа указывают на монтажное положение и размер фланца

  • 160 — выходной фланец 71B5 KP=160
  • 200 — выходной фланец 80/90B5 KP=200
  • 250 — выходной фланец 100/112B5 KP=250
  • UNV — без выходного фланца
  • SHR — с усадочным доском

5) Следующие 3 цифры обозначают размер входного фланца

  • 805 — 80B5
  • 905 — 90B5
  • 125 — 100-112B5
  • 135 — 132B5 и т.д. …

 

Заказать в один клик