Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Плоско-цилиндрические мотор-редукторы Motive серии STON 3 (ST3)

Цена:

25 000 

Ключевые преимущества:
✔ Компактная плоская конструкция
✔ Высокий КПД до 95%
✔ Универсальность монтажа
✔ Низкий уровень шума
✔ Длительный срок службы


Технические характеристики

Основные параметры:

  • Тип: Плоско-цилиндрический одноступенчатый

  • Мощность: 0,12-3,0 кВт

  • Крутящий момент: до 150 Н·м

  • Передаточные числа: 3,5-100

  • КПД: до 95%

  • Класс защиты: IP55 (стандарт), IP65 (опция)

Конструктивные особенности:

  • Корпус: Алюминиевый сплав EN AC-43400

  • Зубчатые передачи:

    • Шестерни из стали 16MnCr5

    • Твердость 56-60 HRC

    • Класс точности DIN 7

  • Подшипники: Радиально-упорные шарикоподшипники

  • Валы:

    • Входной: сталь C45

    • Выходной: сталь 42CrMo4

Эксплуатационные параметры:

Параметр Значение
Макс. радиальная нагрузка 2000 Н
Осевая нагрузка 1000 Н
Уровень шума ≤62 дБ
Температурный диапазон -15°C…+60°C
Ресурс работы 30 000 часов

Варианты исполнения

  • Способы монтажа:

    • Фланцевый (B5/B14)

    • На лапах

    • Комбинированный

  • Типы выходного вала:

    • Сплошной вал

    • Полый вал (опция)


Электрические характеристики

  • Напряжение питания: 220/380В 50Гц

  • Класс изоляции: F

  • Степень защиты двигателя: IP55

  • Класс энергоэффективности: IE2

Вес 30 кг
Габариты 40 × 40 × 40 см

Технические характеристики

 

STON 3

(300 Nm)

ВХОД fs ВЫХОД INPUT B5 IEC 72-1
ratio i: rated ratio i: real kW Hp motor n1 [rpm] n2 [rpm] M2 [Nm] M2

[Kgm]

stage 63 71 80 90
115 115,80 0,18 0,25 63B-4 1393 2,19 12,0 134,32 13,69 3
0,18 0,24 80A-8 650 1,13 5,6 287,86 29,34 3
0,13 0,18 71B-8 651 1,56 5,6 207,58 21,16 3
0,25 0,35 71A-4 1366 1,55 11,8 190,25 19,39 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,03 7,9 285,58 29,11 3
0,18 0,25 71A-6 921 1,45 8,0 203,16 20,71 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,07 12,1 274,73 28,00 3
110 108,71 0,18 0,25 63B-4 1393 2,41 12,8 126,11 12,85 3
0,25 0,35 71A-4 1366 1,70 12,6 178,61 18,21 3
0,18 0,25 80A-8 650 1,24 6,0 270,25 27,55 3
0,13 0,18 71B-8 651 1,72 6,0 194,88 19,87 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,13 8,4 268,11 27,33 3
0,18 0,25 71A-6 921 1,59 8,5 190,73 19,44 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,18 12,9 257,92 26,29 3
100 99,76 0,18 0,25 63B-4 1393 2,33 14,0 115,72 11,80 3
0,18 0,25 80A-8 650 1,19 6,5 248,00 25,28 3
0,13 0,18 71B-8 651 1,66 6,5 178,84 18,23 3
0,25 0,35 71A-4 1366 1,64 13,7 163,90 16,71 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,09 9,1 246,04 25,08 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,14 14,0 236,69 24,13 3
90 90,27 0,18 0,25 80A-8 650 1,66 7,2 224,41 22,88 3
0,25 0,35 71B-6 910 1,52 10,1 222,63 22,69 3
0,25 0,35 71A-4 1366 2,29 15,1 148,31 15,12 3
0,37 0,50 71B-4 1400 1,58 15,5 214,17 21,83 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,06 15,4 320,41 32,66 3
75 75,31 0,25 0,35 71A-4 1366 2,39 18,1 123,74 12,61 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,66 18,6 178,68 18,21 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,11 18,5 267,33 27,25 3
70 69,75 0,25 0,35 71A-4 1366 2,76 19,6 114,60 11,68 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,91 20,1 165,49 16,87 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,28 19,9 247,59 25,24 3
65 65,91 0,25 0,35 71A-4 1366 2,75 20,7 108,29 11,04 3
0,37 0,5 71B-4 1400 1,91 21,2 156,38 15,94 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,28 21,1 233,96 23,85 3
55 56,79 0,37 0,5 71B-4 1400 2,51 24,7 134,72 13,73 3
0,55 0,75 80A-4 1450 1,75 25,5 193,36 19,71 3
0,75 1 80B-4 1394 1,23 24,5 274,27 27,96 3
50 49,56 0,37 0,5 71B-4 1366 2,45 27,6 120,52 12,29 3
0,55 0,75 80A-4 1391 1,68 28,1 175,93 17,93 3
0,75 1 80B-4 1394 1,23 28,1 239,39 24,40 3

3

45 43,65 0,37 0,5 71B-4 1366 2,76 31,3 106,13 10,82
0,55 0,75 80A-4 1391 1,89 31,9 154,93 15,79 3
0,75 1,5 80B-4 1394 1,39 31,9 210,81 21,49 3
40 37,20 0,55 0,75 80A-4 1391 2,50 37,4 132,04 13,46 3
0,75 1 80B-4 1394 1,83 37,5 179,67 18,31 3

3

1,1 1,5 90S-4 1378 1,24 37,0 266,57 27,17
35 33,57 0,55 0,75 80A-4 1391 2,37 41,4 119,16 12,15 3
0,75 1 80B-4 1394 1,74 41,5 162,14 16,53 3
1,1 1,5 90S-4 1378 1,17 41,0 240,56 24,52 3

 

STON 3

(300 Nm)

ВХОД fs ВЫХОД INPUT B5 IEC 72-1
ratio i: rated ratio i: real kW Hp motor n1 [rpm] n2 [rpm] M2 [Nm] M2

[Kgm]

stage 63 71 80 90 100/112
30 28,59 0,55 0,75 80A-4 1391 2,81 48,6 101,49 10,35 3
0,75 1 80B-4 1394 2,07 48,8 138,10 14,08 3
1,1 1,5 90S-4 1378 1,39 48,2 204,89 20,89 3
25 24,96 0,55 0,75 80A-4 1391 3,09 55,7 88,58 9,03 3
0,75 1 80B-4 1394 2,27 55,9 120,54 12,29 3
1,1 1,5 90S-4 1378 1,53 55,2 178,84 18,23 3
20 21,11 0,75 1 80B-4 1450 2,60 68,7 98,03 9,99 3
1,1 1,5 90S-4 1378 1,69 65,3 151,29 15,42 3
1,5 2 90L-4 1413 1,27 66,9 201,20 20,51 3
25 25,09 0,55 0,75 80A-4 1391 2,49 55,4 90,94 9,27 2
0,75 1 80B-4 1394 1,83 55,6 123,75 12,61 2
1,1 1,5 90S-4 1378 1,23 54,9 183,60 18,72 2
20 19,68 0,55 0,75 80A-4 1391 2,79 70,7 71,36 7,27 2
0,75 1 80B-4 1394 2,05 70,8 97,09 9,90 2
1,1 1,5 90S-4 1378 1,38 70,0 144,06 14,68 2
15 15,54 0,75 1 80B-4 1394 2,67 89,7 76,65 7,81 2
1,1 1,5 90S-4 1378 1,80 88,7 113,73 11,59 2
1,5 2 90L-4 1413 1,35 90,9 151,24 15,42 2
13 12,01 0,75 1 80B-4 1394 2,90 116,1 59,23 6,04 2
1,1 1,5 90S-4 1378 1,96 114,8 87,88 8,96 2
1,5 2 90L-4 1413 1,47 117,7 116,87 11,91 2
10 10,48 0,75 1 80B-4 1394 2,90 133,0 51,70 5,27 2
1,1 1,5 90S-4 1378 1,96 131,5 76,71 7,82 2
1,5 1 90L-4 1413 1,47 134,8 102,01 10,40 2
7 6,48 1,1 1,5 90S-4 1378 3,20 212,7 47,42 4,83 2
1,5 2 90L-4 1413 2,41 218,1 63,06 6,43 2
2,2 3 90L-2 2859 3,00 441,3 45,71 4,66 2
2,2 3 100LA-4 1435 1,67 221,5 91,07 9,28 2
3 4 100L-2 2882 2,22 444,8 61,83 6,30 2
5 5,04 1,1 1,5 90S-4 1378 3,20 273,5 36,87 3,76 2
1,5 2 90L-4 1413 2,41 280,5 49,03 5,00 2
2,2 3 90L-2 2859 3,00 567,5 35,54 3,62 2
2,2 3 100LA-4 1435 1,67 284,9 70,80 7,22 2
3 4 100L-2 2882 2,22 572,1 48,07 4,90 2
4 5 112M-2 2887 1,67 573,1 63,99 6,52 2
4 4,13 1,1 1,5 90S-4 1378 3,43 333,6 30,23 3,08 2
1,5 2 90L-4 1413 2,58 342,1 40,20 4,10 2
2,2 3 90L-2 2859 3,22 692,2 29,14 2,97 2
2,2 3 100LA-4 1435 1,79 347,4 58,06 5,92 2
3 4 100L-2 2882 2,38 697,7 39,42 4,02 2

2

4 5,5 112M-2 2887 1,79 699,0 52,47 5,35

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры

Ston motor type Nm Mm Pm Sm Dm tm bm L L* L1 D1 f b1 t1 M2 L (MF)
3 63 B5 95 115 140 M8 11 12,8 4 177,5 4,5 40 19 M6x16 6 21,5 50 223
71 B5 110 130 160 14 16,3 5
80 B5 130 165 200 M10 19 21,8 6 178,5 5,5 223
90 B5 24 27,3 8
100/112 B5 180 215 250 M12 28 31,3 8 184,5 5,5 229

Габаритные и присоединительные размеры

STON OFL KP KM (j6) KN KS KL KA KB KC (0; -0,5)
3 OFL160 160 110 130 M8x30 22 26 10 3,5

Габаритные и присоединительные размеры

 

STON B2 A2 K

(Øg7)

A A1 O1 L1 B1 B X X2 P1 R1 P2 O1

(Ø)

3 31,5 158 80 115 31 M8x15 2,5 23 77 105 66 17° 22 22 14
STON M N H1 H P O Q

(Ø)

D1

(Øk6)

D

(ØH7)

B0

(±0,1)

T5 T6 T7 V T

(+0,2;0)

E

(E9)

3 165 12 250,5 71,5 15° M8x15 94 45 30 120 15 15 17 ISO 4762 M10x25 33,3 8

 

Габаритные и присоединительные размеры

STON d (k6) B B1 G1 L f b1 t1
3 25 50 53,5 120 186,5 M10 8 28
3 30 60 63,5 120 198,7 M10 8 33

Габаритные и присоединительные размеры

STON ØT1 ØT2 T3 T4 ΔL
3 40 12,5 5 18 1
4 40 12,5 5 18 1,5
5 40 12,5 5 18 1,5

 

Монтажные положения

Монтажные положения

 

Уровень масла в редукторе в зависимости от монтажного положения

STON oil (lt) ISO temp. oil type
B3 B6 B7 B8 V5 V6
ST3 1,05 1,10 1,10 0,95 1,25 1,50 VG 220 -25

+80°C

Mobil Glygoyle 30 Shell tivela S220
ST4 1,90 1,75 1,75 1,65 2,20 2,55
ST5 2,20 2,10 2,10 2 3 3,50

Кодовая система обозначений

Кодовая система обозначенийКодовая система обозначений

КОДОВАЯ СИСТЕМА

1) Первые 4 цифры обозначают типоразмер редуктора STON

  • ST3 = Ston 3
  • ST4 = Ston 4
  • ST5 = Ston 5

2) Пятая цифра обозначает количество ступеней редуктора

  • 2 — 2 ступени
  • 3 — 3 ступени

3) Следующие цифры обозначают передаточное отношение

  • 020 — i:20
  • 120 — i:120

4) Следующие 3 символа указывают на монтажное положение и размер фланца

  • 160 — выходной фланец 71B5 KP=160
  • 200 — выходной фланец 80/90B5 KP=200
  • 250 — выходной фланец 100/112B5 KP=250
  • UNV — без выходного фланца
  • SHR — с усадочным доском

5) Следующие 3 цифры обозначают размер входного фланца

  • 805 — 80B5
  • 905 — 90B5
  • 125 — 100-112B5
  • 135 — 132B5 и т.д. …

 

Заказать в один клик