Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Соосно-цилиндрический мотор-редуктор Bonfiglioli C 61

Цена:

56 000 

Габаритные и присоединительные размеры

C 61…M

C 61...M

C 61_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
230 265 300 14 4 16
250 300 350 18 5 18

 

C 61
M…FD

M…FA

M…FD M…FA
Модель
Мотор
AC H HF L AD Вес LF Вес
R AD R AD
C 61 2/3 S2 M2S 156 273 256.5 598.5 119 61 669.5 65 129 143 134 119
C 61 2/3 S3 M3S 195 292.5 276 642.5 142 66 738.5 74 160 155 160 142
C 61 2/3 S3 M3L 195 292.5 276 674.5 142 74 765.5 81 160 155 160 142
C 61 2/3 S4 M4 258 324 307.5 782.5 193 108 891.5 126 226 193 217 193
C 61 2/3 S4 M4LC 258 324 307.5 817.5 193 116 916.5 134 226 193 217 193
C 61 2/3 S5 M5S 310 350 333.5 869 245 136 1009 166 266 245 247 245
C 61 2/3 S5 M5L 310 350 333.5 913 245 152 1053 182 266 245 247 245
C 61 4 S1 M1S 138 264 247.5 617 108 69 680 72 103 132 124 108
C 61 4 S1 M1L 138 264 247.5 641 108 71 702 74 103 132 124 108
C 61 4 S2 M2S 156 273 256.5 669 119 75 740 78 129 143 134 119
C 61 4 S3 M3S 195 292.5 276 713 142 79 809 87 160 155 160 142
C 61 4 S3 M3L 195 292.5 276 745 142 87 836 94 160 155 160 142

C 61…P(IEC)

C 61...P(IEC)

C 61_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
230 265 300 14 4 16
250 300 350 18 5 18

 

C 61 BN… BN…FD

BN…FA

Мотор
Модель
PAM
M M1 M2 N N1 N2 N3 N4 X P Вес LB AC LB AC
C 61 2/3 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 415.5 55 BN 63 184 121 249 121
C 61 2/3 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 415.5 57 BN 71 219 138 280 138
C 61 2/3 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 435 61 BN 80 234 156 306 156
C 61 2/3 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 435 61 BN 90 276 176 359 176
C 61 2/3 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 444 65 BN 100 307 195 398 195
C 61 2/3 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 444 65 BN 112 325 219 424 219
C 61 2/3 P132 38 41.3 10 300 265 230 16 14 5 481.5 68 BN 132 413 258 523 258
C 61 2/3 P160 42 45.3 12 350 300 250 23 18 5.5 532 73 BN 160MR 452 258 562 258
BN 160M/L 486 310 626 310
C 61 2/3 P180 48 51.8 14 350 300 250 23 18 5.5 532 73 BN 180M 530 310 670 310
BN 180L 598 348 756 348
C 61 4 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 486 61 BN 63 184 121 249 121
C 61 4 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 489 63 BN 71 219 138 280 138
C 61 4 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 505.5 67 BN 80 234 156 306 156
C 61 4 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 505.5 67 BN 90 276 176 359 176
C 61 4 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 515.5 71 BN 100 307 195 398 195
C 61 4 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 515.5 71 BN 112 325 219 424 219
Вес 52 кг
Габариты 45 × 45 × 45 см

Заказать в один клик