Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Соосно-цилиндрический мотор-редуктор Bonfiglioli C 51

Цена:

43 000 

Габаритные и присоединительные размеры

C 51…M

C 51...M

C 51_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
180 215 250 14 4 13
230 265 300 14 4 16

 

C 51
M…FD

M…FA

M…FD M…FA
Модель
Мотор
AC H HF L AD Вес LF Вес
R AD R AD
C 51 2/3 S1 M1S 138 224 221 493.5 108 48 556.5 50 103 132 124 108
C 51 2/3 S1 M1L 138 224 221 517.5 108 49 578.5 52 103 132 124 108
C 51 2/3 S2 M2S 156 233 230 545.5 119 53 616.5 57 129 143 134 119
C 51 2/3 S3 M3S 195 252.5 249.5 589.5 142 58 685.5 65 160 155 160 142
C 51 2/3 S3 M3L 195 252.5 249.5 621.5 142 65 712.5 72 160 155 160 142
C 51 2/3 S4 M4 258 284 281 729.5 193 99 838.5 117 226 193 217 193
C 51 2/3 S4 M4LC 258 284 281 764.5 193 107 863.5 125 226 193 217 193
C 51 4 S1 M1S 138 224 221 565 108 51 628 54 103 132 124 108
C 51 4 S1 M1L 138 224 221 589 108 52 650 55 103 132 124 108
C 51 4 S2 M2S 156 233 230 617 119 56 688 60 129 143 134 119
C 51 4 S3 M3S 195 252.5 249.5 661 142 61 757 68 160 155 160 142
C 51 4 S3 M3L 195 252.5 249.5 693 142 68 784 75 160 155 160 142

C 51…P (IEC)

C 51...P (IEC)

C 51_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
180 215 250 14 4 13
230 265 300 14 4 16

 

C 51 BN… BN…FD

BN…FA

Мотор
Модель
PAM
M M1 M2 N N1 N2 N3 N4 X P Вес LB AC LB AC
C 51 2/3 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 362.5 45 BN 63 184 121 249 121
C 51 2/3 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 362.5 45 BN 71 219 138 280 138
C 51 2/3 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 382 47 BN 80 234 156 306 156
C 51 2/3 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 382 47 BN 90 276 176 359 176
C 51 2/3 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 392 51 BN 100 307 195 398 195
C 51 2/3 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 392 51 BN 112 325 219 424 219
C 51 2/3 P132 38 41.3 10 300 265 230 16 14 5 428.5 54 BN 132 413 258 523 258
C 51 2/3 P160 42 45.3 12 350 300 250 23 18 5.5 479 58 BN 160MR 452 258 562 258
BN 160M/L 486 310 626 310
C 51 2/3 P180 48 51.8 14 350 300 250 23 18 5.5 479 58 BN 180M 530 310 670 310
BN 180L 598 348 756 348
C 51 4 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 434 47 BN 63 184 121 249 121
C 51 4 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 434 47 BN 71 219 138 280 138
C 51 4 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 453.5 49 BN 80 234 156 306 156
C 51 4 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 463.5 49 BN 90 276 176 359 176
C 51 4 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 463.5 53 BN 100 307 195 398 195
C 51 4 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 463.5 53 BN 112 325 219 424 219
Вес 43 кг
Габариты 43 × 43 × 41 см

Заказать в один клик