Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Соосно-цилиндрический мотор-редуктор Bonfiglioli C 41

Цена:

38 000 

Габаритные и присоединительные размеры

C 41…M

C 41...M

C 41_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
130 165 200 11 3.5 11
180 215 250 14 4 13

C 41
M…FD

M…FA

M…FD M…FA
Модель
Мотор
AC H HF L AD Вес LF Вес
R AD R AD
C 41 2/3 S1 M1S 138 199 197 467.5 108 25 530.5 27 103 132 124 108
C 41 2/3 S1 M1L 138 199 197 491.5 108 25 552.5 28 103 132 124 108
C 41 2/3 S2 M2S 156 208 206 519.5 119 31 590.5 34 129 143 134 119
C 41 2/3 S3 M3S 195 227.5 225.5 563.5 142 36 659.5 41 160 155 160 142
C 41 2/3 S3 M3L 195 227.5 225.5 595.5 142 45 686.5 50 160 155 160 142
C 41 2/3 S4 M4 258 259 257 703.5 193 71 812.5 83 226 193 217 193
C 41 4 S05 M05 231 245.5 243.5 524 95 27 590 28 96 119 116 95
C 41 4 S1 M1S 138 199 197 529 108 28 592 30 103 132 124 108
C 41 4 S1 M1L 138 199 197 553 108 28 614 31 103 132 124 108
C 41 4 S2 M2S 156 208 206 581 119 34 652 37 129 143 134 119
C 41 4 S3 M3S 195 227.5 225.5 625 142 39 721 44 160 155 160 142
C 41 4 S3 M3L 195 227.5 225.5 657 142 48 748 53 160 155 160 142

C 41…P (IEC)

C 41...P (IEC)

C 41_U
FA

FB

D1 D2 D3 G T S
130 165 200 11 3.5 11
180 215 250 14 4 13

 

C 41 BN… BN…FD

BN…FA

Мотор
Модель
PAM
M M1 M2 N N1 N2 N3 N4 X P Вес LB AC LB AC
C 41 2/3 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 336.5 27 BN 63 184 121 249 121
C 41 2/3 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 336.5 28 BN 71 219 138 280 138
C 41 2/3 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 356 29 BN 80 234 156 306 156
C 41 2/3 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 356 29 BN 90 276 176 359 176
C 41 2/3 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 366 33 BN 100 307 195 398 195
C 41 2/3 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 366 33 BN 112 325 219 424 219
C 41 2/3 P132 38 41.3 10 300 265 230 16 14 5 402.5 35 BN 132 413 258 523 258
C 41 4 P63 11 12.8 4 140 115 95 M8x19 4 395 30 BN 63 184 121 249 121
C 41 4 P71 14 16.3 5 160 130 110 M8x16 4.5 395 31 BN 71 219 138 280 138
C 41 4 P80 19 21.8 6 200 165 130 M10x12 4 414.5 32 BN 80 234 156 306 156
C 41 4 P90 24 27.3 8 200 165 130 M10x12 4 414.5 32 BN 90 276 176 359 176
C 41 4 P100 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 424.5 36 BN 100 307 195 398 195
C 41 4 P112 28 31.3 8 250 215 180 M12x16 4.5 424.5 36 BN 112 325 219 424 219

 

Вес 35 кг
Габариты 29 × 35 × 35 см

Заказать в один клик