Габаритные и присоединительные размеры
C 11…M
C 11 2_U | ||||||
FA FB FC | D1 | D2 | D3 | G | T | S |
80 | 100 | 120 | 7 | 3 | 8 | |
95 | 115 | 140 | 9 | 3 | 10 | |
110 | 130 | 160 | 9 | 3 | 10 |
C 11 | ||||||||||||||
M…FD M…FA | M…FD | M…FA | ||||||||||||
Модель | Мотор | AC | H | HF | L | AD | Вес | LF | Вес | R | AD | R | AD | |
C 11 2 | S05 | M05 | 121 | 145.5 | 142.5 | 370.5 | 95 | 9 | 436.5 | 10 | 96 | 119 | 116 | 95 |
C 11 2 | S1 | M1S | 138 | 154 | 151 | 375.5 | 108 | 10 | 438.5 | 12 | 103 | 132 | 124 | 108 |
C 11 2 | S1 | M1L | 138 | 154 | 151 | 404.5 | 108 | 11 | 460.5 | 13 | 103 | 132 | 124 | 108 |
C 11 2 | S2 | M2S | 156 | 163 | 160 | 422.5 | 119 | 15 | 498.5 | 18 | 129 | 143 | 134 | 119 |
C 11 2 | S3 | M3S | 195 | 182.5 | 179.5 | 471.5 | 142 | 20 | 567.5 | 25 | 160 | 155 | 160 | 142 |
C 11 2 | S3 | M3L | 195 | 182.5 | 179.5 | 503.5 | 142 | 22 | 594.5 | 27 | 160 | 155 | 160 | 142 |
C 11…P (IEC)
C 11 | BN… | BN…FD BN…FA | |||||||||||||||
Модель | PAM | M | M1 | M2 | N | N1 | N2 | N3 | N4 | X | P | Вес | Мотор | LB | AC | LB | AC |
C 11 2 | P63 | 11 | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | — | M8x19 | 4 | 244.5 | 6 | BN 63 | 184 | 121 | 249 | 121 |
C 11 2 | P71 | 14 | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | — | M8x16 | 4,5 | 244.5 | 6 | BN 71 | 219 | 138 | 280 | 138 |
C 11 2 | P80 | 19 | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 264 | 7 | BN 80 | 234 | 156 | 306 | 156 |
C 11 2 | P90 | 24 | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 264 | 7 | BN 90 | 276 | 176 | 359 | 176 |
C 11 2 | P100 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4,5 | 274 | 11 | BN 100 | 307 | 195 | 398 | 195 |
C 11 2 | P112 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4,5 | 274 | 11 | BN 112 | 325 | 219 | 424 | 219 |