| RN | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 | 52 |
| IEC | 80 | 90 S / L | 100 | 112 | 132 S / M | 160 | 180 |
| X / Y / Z1 | 159/238/138 | 176/255-280/149 | 195/314/160 | 219/328/172 | 258/368-410/192 | 310/486/235 | 320/580/245 |
| X1 (B5) / S | 200/22 | 200/22 | 250/22 | 250/22 | 300/22 | 350/35 | 350/35 |
| X1 (B14) / S | — — — | — — — | — — — | — — — | 200/22 | 250/22 | 300/22 |
| L (RN52) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 189 (176) | 189 (176) |
| L (RN53) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | — — — | — — — |
| Вес | 55 кг |
|---|---|
| Габариты | 50 × 50 × 50 см |
Таблица подбора редуктора
| in | ir | n2 [об/мин] | M2max [Нм] | P1 [кВт] | Fr1 [Н] | Fr2 [Н] | J1 (x 10-4) [кгм2] | 80 90 B5 | 100 112 B5 | 132 B* | 160 B* | 180 B* | |
| FRN 52 2c | 6,3 | 5,64 | 248 | 1100 | 30 | — | 7550 | 37,6347 | | | | | |
| 7,1 | 7,46 | 188 | 1260 | 26 | — | 8250 | 31,2885 | | | | | | |
| 8,0 | 7,66 | 183 | 1140 | 23 | — | 8410 | 31,9539 | | | | | | |
| 9,0 | 9,46 | 148 | 1400 | 23 | — | 8900 | 27,6749 | | | | | | |
| 10,0 | 10,13 | 138 | 1150 | 17 | — | 9280 | 28,0395 | | | | | | |
| 11,2 | 11,45 | 122 | 1550 | 21 | — | 8400 | 25,5151 | | | | | | |
| 12,5 | 12,85 | 109 | 1170 | 14 | — | 10080 | 25,6545 | | | | | ||
| 14,0 | 14,12 | 99,2 | 1610 | 17 | — | 8470 | 23,7029 | | | | | | |
| 16,0 | 15,56 | 90,0 | 1180 | 12 | — | 10780 | 24,1384 | | | | | ||
| 18,0 | 17,85 | 78,4 | 1630 | 14 | — | 8680 | 22,1741 | | | | | ||
| 20,0 | 19,19 | 73,0 | 1190 | 10 | — | 11580 | 22,7969 | | | | |||
| 22,4 | 23,45 | 59,7 | 1650 | 11 | — | 8020 | 20,8963 | | | | |||
| 25,0 | 24,26 | 57,7 | 1200 | 7,6 | — | 12560 | 21,6073 | | | | |||
| 28,0 | 27,55 | 50,8 | 1670 | 9,3 | — | 8090 | 20,3546 | | | | |||
| 31,5 | 30,02 | 46,6 | 1590 | 8,1 | — | 9610 | 20,1029 | | | | |||
| 35,5 | 36,31 | 38,6 | 1300 | 5,5 | — | 13530 | 19,6654 | | | | |||
| 40 | 40,79 | 34,3 | 1250 | 4,7 | 3370 | 14620 | 19,9025 | | | ||||
| 45 | 45,38 | 30,8 | 1100 | 3,7 | — | 15630 | 19,2544 | | | ||||
| 50 | 49,33 | 28,4 | 1300 | 4,0 | 3410 | 15030 | 19,5092 | | | ||||
| 63 | 61,67 | 22,7 | 1300 | 3,2 | 3440 | 15530 | 19,1667 | | | ||||
| FRN 53 3c | 40 | 37,28 | 37,6 | 1650 | 6,9 | — | 9220 | 13,8553 | | | | ||
| 45 | 47,28 | 29,6 | 1710 | 5,6 | — | 8610 | 13,7108 | | | | |||
| 56 | 57,27 | 24,4 | 1750 | 4,8 | 3470 | 8800 | 13,6244 | | | ||||
| 71 | 70,60 | 19,8 | 1750 | 3,9 | 3930 | 9010 | 13,5519 | | | ||||
| 90 | 89,26 | 15,7 | 1770 | 3,1 | 4280 | 8500 | 13,4907 | | | ||||
| 100 | 95,68 | 14,6 | 1160 | 1,9 | 4190 | 17820 | 12,7382 | | |||||
| 112 | 117,24 | 11,9 | 1790 | 2,4 | 4560 | 7200 | 13,4396 | | | ||||
| 125 | 121,33 | 11,5 | 1310 | 1,7 | 4350 | 17330 | 12,7114 | | |||||
| 140 | 137,77 | 10,2 | 1800 | 2,0 | 4680 | 7200 | 13,4179 | | |||||
| 160 | 150,12 | 9,33 | 1700 | 1,8 | 4790 | 12400 | 13,4079 | | |||||
| 180 | 181,54 | 7,71 | 1360 | 1,2 | 4960 | 18220 | 13,3896 | | |||||
| 224 | 229,08 | 6,11 | 1350 | 0,92 | 4830 | 19100 | 12,6660 | | |||||
| 315 | 300,91 | 4,65 | 1350 | 0,70 | 4950 | 19100 | 12,6544 | | |||||
| 355 | 353,60 | 3,96 | 1350 | 0,60 | 5000 | 19100 | 12,6493 | | |||||
| 400 | 385,28 | 3,63 | 1350 | 0,55 | 5030 | 19100 | 12,6469 | | |||||
| 450 | 465,93 | 3,00 | 1350 | 0,45 | 5070 | 19100 | 12,6425 | () | |||||
| 560 | 582,41 | 2,40 | 1350 | 0,36 | 5110 | 19100 | 12,6387 | () |





