Мотор-редукторы серий RN32, MRN32 и FRN32 — это высоконадежные плоско-цилиндрические агрегаты, предназначенные для решения широкого спектра задач в современной промышленности. Они представляют собой компактное, но мощное решение для преобразования энергии: понижают частоту вращения электродвигателя и пропорционально увеличивают крутящий момент на выходном валу.
Все три серии отличаются надежностью, длительным сроком службы и универсальностью монтажа, что делает их востребованными в самых разных отраслях — от металлургии до пищевой промышленности.
Расшифровка обозначений
| Позиция | Пример | Значение |
|---|---|---|
| 1. Тип агрегата | MRN 32 | M (Motor) — мотор-редуктор с двигателем в сборе; F (Flange) — редуктор с входным фланцем под установку двигателя; без буквы (RN) — редуктор с выступающим входным валом. |
| 2. Габарит / Ступени | MRN 32 | 32 — обозначает габарит (размер) редуктора. В этой маркировке цифра также указывает на количество ступеней (в данном случае — две). |
| 3. Исполнение корпуса | MRN32 /B3 | B3 — лапное исполнение (крепление на лапы); B5 — фланцевое исполнение (крепление на фланец). |
| 4. Монтажное положение | MRN32/B3 H2 | H1, H2, H3, H4, V1, V2 — обозначает положение редуктора в пространстве. |
| 5. Передаточное число | MRN32/B3 H2 31.5 | Номинальное передаточное отношение редуктора. |
| 6. Входной адаптер | MRN32/B3 H2 31.5 IEC80 | Типоразмер (габарит) присоединяемого электродвигателя по стандарту IEC. |
| 7. Выходной вал | … AC30 | AC — полый цилиндрический вал; число после букв указывает на диаметр вала в мм. |
| 8. Выходной фланец | … DFU200 | Обозначение выходного фланца (если применимо). Число — диаметр фланца в мм. |
Габаритные и присоединительные размеры
| RN | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 / 33 | 32 | 32 |
| IEC | 71 | 80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 |
| X / Y / Z1 | 140/220/121 | 159/238/138 | 176/255/149 | 176/280/149 | 195/314/160 | 219/328/172 |
| X1 (B5) / S | 160/15,5 | 200/15,5 | 200/15,5 | 200/15,5 | 250/16,5 | 250/16,5 |
| X1 (B14) / S | 105/15,5 | 120/17,5 | 140/17,5 | 140/17,5 | 160/15,5 | 160/15,5 |
| L (RN32) | 128 | 128 (130) | 128 (130) | 128 (130) | 129 (128) | 129 (128) |
| L (RN33) | 128 | 128 (130) | 128 (130) | 128 (130) | — — — | — — — |





