Габаритные и присоединительные размеры
| RN | 12 / 13 | 12 / 13 | 12 / 13 | 12 | 12 | 12 |
| IEC | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 S | 90 L |
| X / Y / Z1 | 110/168/108 | 123/185/110 | 140/220/121 | 159/238/138 | 176/255/149 | 176/280/149 |
| X1 (B5) / S | 120/13 | 140/13 | 160/13,5 | 200/13,5 | — — — | — — — |
| X1 (B14) / S | — — — | 90/13 | 105/18,5 | 120/13,5 | 140/13,5 | 140/13,5 |
| L (RN12) | 103 | 103 | 103,5 (108,5) | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| L (RN13) | 103 | 103 | 103,5 (108,5) | — — — | — — — | — — — |





