Габаритные и присоединительные размеры
| RD | 62 / 63 | 62 / 63 | 62 / 63 | 62 / 63 | 62 / 63 | 62 / 63 | 62 | 62 |
| IEC | 80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S/M | 160 | 180 |
| X / Y / Z1 | См. раздел «Электродвигатели» | |||||||
| X1 (B5) / S | 200/16 | 200/16 | 200/16 | 250/16 | 250/16 | 300/16 | 350/25 | 350/25 |
| X1 (B14) / S | — | — | — | — | — | 200/16 | — | — |
| L (RD62) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 410 | 410 |
| L (RD63) | 379/393 | 379/393 | 379/393 | 379/393 | 379/393 | 379/393 | 410/424 | 410/424 |



