Габаритные и присоединительные размеры
| RD | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 / 53 | 52 | 52 |
| IEC | 80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 | 132 S/M | 160 | 180 |
| X / Y / Z1 | См. раздел «Электродвигатели» | |||||||
| X1 (B5) / S | 200/16 | 200/16 | 200/16 | 200/16 | 200/16 | 300/16 | 350/25 | 350/25 |
| X1 (B14) / S | — | — | — | — | — | 200/16 | — | — |
| L (RD52) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 353 | 353 |
| L (RD53) | 322/336 | 322/336 | 322/336 | 322/336 | 322/336 | 322/336 | 353/367 | 353/367 |



