Габаритные и присоединительные размеры
| RD | 22 / 23 | 22 / 23 | 22 / 23 | 22 / 23 | 22 / 23 | 22 | 22 |
| IEC | 63 | 71 | 80 | 90 S | 90 L | 100 | 112 |
| X / Y / Z1 | См. раздел «Электродвигатели» | ||||||
| X1 (B5) / S | 140/10 | 160/11,5 | 200/11 | 200/11 | 200/11 | 250/13 | 250/13 |
| X1 (B14) / S | — | 105/10,5 | 120/10 | 140/10 | 140/10 | 160/11,5 | 160/11,5 |
| L (RD22) | 192 | 190 | 190[192-B14] | 190[192-B14] | 190[192-B14] | 191[190-B14] | 191[190-B14] |
| L (RD23) | 211 | 209 | 209[210-B14] | 208[210-B14] | 209[210-B14] | — | — |



