Габаритные и присоединительные размеры
| RD | 12 / 13 | 12 / 13 | 12 / 13 | 12 | 12 | 12 |
| IEC | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 S | 90 L |
| X / Y / Z1 | См. раздел «Электродвигатели» | |||||
| X1 (B5) / S | 120/11 | 140/10 | 160/11,5 | 200/11 | 200/11 | 200/11 |
| X1 (B14) / S | — | 90/8 | 105/10 | 120/11 | 140/10 | 140/10 |
| L (RD12) | 151 | 151 | 151[155-B14] | 151 | 151 | 151 |
| L (RD13) | 161 | 161 | 151[155-B14] | 161 | 161 | 161 |



