Габаритные и присоединительные размеры RC57 (лапки)
PAM 63B5 (DIN стандарт)
PAM 71B5 (DIN стандарт)
PAM 80B5 (DIN стандарт)
PAM 90B5 (DIN стандарт) L
PAM 90B5 (DIN стандарт) S
PAM 100B5 (DIN стандарт)
PAM 112B5 (DIN стандарт)
Габаритные и присоединительные размеры RCF57 (фланец)
PAM 63B5 (DIN стандарт)
PAM 71B5 (DIN стандарт)
PAM 80B5 (DIN стандарт)
PAM 90B5 (DIN стандарт) L
PAM 90B5 (DIN стандарт) S
PAM 100B5 (DIN стандарт)
PAM 112B5 (DIN стандарт)
Варианты сборки (монтажные положения)
Таблица подбора редуктора
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Передаточное число | Двигатель IEC | Вес, кг |
| 0.12 | 4.8 | 240 | 186.89 | MS6326 | 23/27 |
| 5.2 | 220 | 172.17 | |||
| 6.1 | 188 | 147.92 | |||
| 7.0 | 164 | 128.77 | |||
| 7.5 | 154 | 120.63 | |||
| 8.4 | 136 | 106.58 | |||
| 9.1 | 126 | 98.99 | |||
| 7.4 | 155 | 186.89 | MS6314 | 23/27 | |
| 8.0 | 143 | 172.17 | |||
| 9.3 | 123 | 147.92 | |||
| 11 | 107 | 128.77 | |||
| 0.18 | 4.7 | 370 | 186.89 | MS7116 | 24/27 |
| 5.1 | 340 | 172.17 | |||
| 5.9 | 290 | 147.92 | |||
| 6.8 | 255 | 128.77 | |||
| 7.2 | 240 | 120.63 | |||
| 7.1 | 245 | 186.89 | MS6324 | 23/27 | |
| 7.7 | 225 | 172.17 | |||
| 8.9 | 193 | 147.92 | |||
| 10 | 168 | 128.77 | |||
| 11 | 157 | 120.63 | |||
| 12 | 139 | 106.58 | |||
| 13 | 129 | 98.99 | |||
| 15 | 117 | 89.71 | |||
| 0.25 | 4.7 | 505 | 186.89 | MS7126 | 25/29 |
| 5.1 | 465 | 172.17 | |||
| 6.0 | 400 | 147.92 | |||
| 6.8 | 350 | 128.77 | |||
| 7.3 | 325 | 120.63 | |||
| 8.3 | 290 | 106.58 | |||
| 8.9 | 270 | 98.99 | |||
| 7.0 | 345 | 186.89 | MS7114 | 24/27 | |
| 7.5 | 315 | 172.17 | |||
| 8.8 | 270 | 147.92 | |||
| 10 | 235 | 128.77 | |||
| 11 | 220 | 120.63 | |||
| 12 | 196 | 106.58 | |||
| 13 | 182 | 98.99 | |||
| 14 | 165 | 89.71 | |||
| 16 | 148 | 80.55 | |||
| 19 | 127 | 69.23 | |||
| 0.37 | 7.0 | 505 | 128.77 | MS8016 | 27/31 |
| 7.5 | 475 | 120.63 | |||
| 8.4 | 420 | 106.58 | |||
| 9.1 | 390 | 98.99 | |||
| 7.4 | 480 | 186.89 | MS7124 | 25/29 | |
| 8.0 | 440 | 172.17 | |||
| 9.3 | 380 | 147.92 | |||
| 11 | 330 | 128.77 | |||
| 11 | 310 | 120.63 | |||
| 13 | 275 | 106.58 | |||
| 14 | 255 | 98.99 | |||
| 15 | 230 | 89.71 | |||
| 17 | 205 | 80.55 | |||
| 20 | 177 | 69.23 | |||
| 21 | 166 | 64.85 | |||
| 24 | 147 | 57.29 | |||
| 26 | 136 | 53.22 | |||
| 29 | 124 | 48.23 | |||
| 0.55 | 11 | 465 | 120.63 | MS8014 | 27/31 |
| 13 | 410 | 106.58 | |||
| 14 | 380 | 98.99 | |||
| 15 | 345 | 89.71 | |||
| 17 | 310 | 80.55 | |||
| 20 | 265 | 69.23 | |||
| 21 | 250 | 64.85 | |||
| 24 | 220 | 57.29 | |||
| 26 | 205 | 53.22 | |||
| 28 | 186 | 48.23 | |||
| 31 | 167 | 43.30 | |||
| 36 | 144 | 37.30 | |||
| 39 | 136 | 35.07 | |||
| 52 | 102 | 26.31 | |||
| 54 | 97 | 24.99 | |||
| 62 | 85 | 21.93 | |||
| 73 | 72 | 18.60 | |||
| 0.75 | 13 | 555 | 106.58 | MS8024 | 28/31 |
| 14 | 515 | 98.99 | |||
| 15 | 465 | 89.71 | |||
| 17 | 420 | 80.55 | |||
| 20 | 360 | 69.23 | |||
| 21 | 335 | 64.85 | |||
| 24 | 295 | 57.29 | |||
| 26 | 275 | 53.22 | |||
| 29 | 250 | 48.23 | |||
| 32 | 225 | 43.30 | |||
| 37 | 194 | 37.30 | |||
| 39 | 182 | 35.07 | |||
| 46 | 157 | 30.18 | |||
| 51 | 140 | 26.97 | |||
| 52 | 137 | 26.31 | |||
| 55 | 130 | 24.99 | |||
| 63 | 114 | 21.93 | |||
| 74 | 97 | 18.60 | |||
| 1.1 | 24 | 430 | 57.29 | MS90S4 | 34/37 |
| 26 | 400 | 53.22 | |||
| 29 | 360 | 48.30 | |||
| 32 | 325 | 43.30 | |||
| 38 | 280 | 37.30 | |||
| 40 | 265 | 35.07 | |||
| 46 | 225 | 30.18 | |||
| 52 | 200 | 26.97 | |||
| 53 | 197 | 26.31 | |||
| 56 | 188 | 24.99 | |||
| 64 | 165 | 21.93 | |||
| 75 | 140 | 18.60 | |||
| 83 | 126 | 16.79 | |||
| 1.5 | 27 | 540 | 53.22 | MS90L4 | 36/39 |
| 29 | 490 | 48.23 | |||
| 33 | 440 | 43.30 | |||
| 38 | 380 | 37.30 | |||
| 40 | 355 | 35.07 | |||
| 47 | 305 | 30.18 | |||
| 52 | 275 | 26.97 | |||
| 54 | 265 | 26.31 | |||
| 56 | 255 | 24.99 | |||
| 64 | 225 | 21.93 | |||
| 76 | 189 | 18.60 | |||
| 84 | 171 | 16.79 | |||
| 95 | 150 | 14.77 | |||
| 101 | 142 | 13.95 | |||
| 119 | 121 | 11.88 | |||
| 2.2 | 38 | 555 | 37.30 | MS100L14 | 43/46 |
| 40 | 525 | 35.07 | |||
| 47 | 450 | 30.18 | |||
| 52 | 400 | 26.97 | |||
| 64 | 325 | 21.93 | |||
| 76 | 275 | 18.16 | |||
| 84 | 250 | 16.79 | |||
| 95 | 220 | 14.77 | |||
| 101 | 210 | 13.95 | |||
| 119 | 177 | 11.88 | |||
| 131 | 161 | 10.79 | |||
| 151 | 139 | 9.35 | |||
| 156 | 135 | 9.06 | |||
| 177 | 119 | 7.97 | |||
| 104 | 205 | 26.31 | MS90L2 | 35/38 | |
| 109 | 192 | 24.99 | |||
| 124 | 169 | 21.93 | |||
| 147 | 143 | 18.60 | |||
| 163 | 129 | 16.79 | |||
| 185 | 114 | 14.77 | |||
| 196 | 107 | 13.95 | |||
| 3.0 | 52 | 550 | 26.97 | MS100L24 | 47/50 |
| 64 | 450 | 21.93 | |||
| 75 | 380 | 18.60 | |||
| 83 | 345 | 16.79 | |||
| 95 | 300 | 14.77 | |||
| 100 | 285 | 13.95 | |||
| 118 | 245 | 11.88 | |||
| 130 | 220 | 10.79 | |||
| 150 | 191 | 9.35 | |||
| 155 | 185 | 9.06 | |||
| 176 | 163 | 7.97 | |||
| 186 | 154 | 7.53 | |||
| 218 | 131 | 6.41 | |||
| 240 | 119 | 5.82 | |||
| 277 | 103 | 5.05 | |||
| 319 | 90 | 4.39 | |||
| 128 | 225 | 21.93 | MS100L2 | 42/45 | |
| 151 | 190 | 18.60 | |||
| 167 | 172 | 16.79 | |||
| 190 | 151 | 14.77 | |||
| 201 | 143 | 13.95 | |||
| 236 | 122 | 11.88 | |||
| 259 | 110 | 10.79 | |||
| 4.0 | 76 | 500 | 18.60 | MS112M4 | 53/56 |
| 85 | 450 | 16.79 | |||
| 96 | 395 | 14.77 | |||
| 102 | 375 | 13.95 | |||
| 120 | 320 | 11.88 | |||
| 132 | 290 | 10.79 | |||
| 152 | 250 | 9.35 | |||
| 157 | 245 | 9.06 | |||
| 178 | 215 | 7.97 | |||
| 189 | 205 | 7.53 | |||
| 222 | 172 | 6.41 | |||
| 244 | 157 | 5.82 | |||
| 284 | 136 | 5.05 | |||
| 323 | 118 | 4.39 | |||
| 5.5 | 97 | 545 | 14.77 | MS132S4 | 58/61 |
| 103 | 510 | 13.95 | |||
| 120 | 435 | 11.88 | |||
| 132 | 395 | 10.79 | |||
| 153 | 345 | 9.35 | |||
| 179 | 295 | 7.97 | |||
| 190 | 275 | 7.53 | |||
| 223 | 235 | 6.41 | |||
| 246 | 215 | 5.82 | |||
| 283 | 185 | 5.05 | |||
| 326 | 161 | 4.39 | |||
| 308 | 171 | 9.35 | MS132S12 | 58/61 | |
| 361 | 145 | 7.97 | |||
| 383 | 137 | 7.53 | |||
| 449 | 117 | 6.41 | |||
| 494 | 106 | 5.82 | |||
| 571 | 92 | 5.05 | |||
| 656 | 80 | 4.39 | |||
| 7.5 | 179 | 400 | 7.97 | MS132M4 | 81/84 |
| 190 | 375 | 7.53 | |||
| 223 | 320 | 6.41 | |||
| 246 | 290 | 5.82 | |||
| 283 | 255 | 5.05 | |||
| 326 | 220 | 4.39 | |||
| 196 | 365 | 14.77 | MS132S22 | 87/90 | |
| 208 | 345 | 13.95 | |||
| 244 | 295 | 11.88 | |||
| 269 | 265 | 10.79 | |||
| 310 | 230 | 9.35 | |||
| 364 | 197 | 7.97 | |||
| 385 | 186 | 7.53 | |||
| 452 | 158 | 6.41 | |||
| 498 | 144 | 5.82 | |||
| 575 | 125 | 5.05 | |||
| 660 | 108 | 4.39 |
Дополнительные комплектующие
- Термостойкие сальники
- Три вида смазок: для работы при низких температурах, для работы при высоких температурах и подходящая для пищевой промышленности.

















