Габаритные и присоединительные размеры:
ПР1110

| ПР1110 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 |
| Р, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Z5, мм | 80 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
ПР1110(Ф)
| ПР1110(Ф) | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 |
| Р, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Z5, мм | 80 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| KM, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| АС, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
| AD, мм | в зависимости от смонтированного двигателя | ||||
Цельный выходной вал






