- Описание
- Детали
- Технические характеристики
- Монтажные позиции
- Размеры выходного вала
- Реактивная штанга редуктора
| Вес | 27 кг |
|---|---|
| Габариты | 40 × 40 × 40 см |
Технические характеристики
| Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
| 0,55 | 17.5 | 201 | 2.6 | 80 | 80A4 | 8571 |
| 0,55 | 14.0 | 236 | 2.0 | 100 | 80A4 | 9232 |
| 0,55 | 11.3 | 294 | 1.9 | 80 | 80B6 | 9931 |
| 0,55 | 9.0 | 338 | 1.5 | 100 | 80B6 | 10320 |
| 0,75 | 17.5 | 274 | 1.9 | 80 | 80В4 | 8571 |
| 0,75 | 14.0 | 322 | 1.5 | 100 | 80В4 | 9232 |
| 0,75 | 15.0 | 325 | 2.1 | 60 | 90S6 | 9023 |
| 0,75 | 11.3 | 401 | 1.4 | 80 | 90S6 | 9931 |
| 0,75 | 9.0 | 462 | 1.1 | 100 | 90S6 | 10320 |
| 1,1 | 22.5 | 345 | 2.3 | 40 | 90 L6 | 7882 |
| 1,1 | 18.0 | 414 | 1.8 | 50 | 90 L6 | 8491 |
| 1,1 | 15.0 | 476 | 1.4 | 60 | 90 L6 | 9023 |
| 1,1 | 11.3 | 588 | 1.0 | 80 | 90 L6 | 9931 |
| 1,1 | 28.0 | 281 | 2.3 | 50 | 90S4 | 7328 |
| 1,1 | 23.3 | 324 | 1.9 | 60 | 90S4 | 7787 |
| 1,1 | 17.5 | 402 | 1.3 | 80 | 90S4 | 8571 |
| 1,1 | 14.0 | 473 | 1.0 | 100 | 90S4 | 9232 |
| 1,5 | 45.0 | 264 | 2.7 | 20 | 100L6 | 6256 |
| 1,5 | 36.0 | 322 | 2.4 | 25 | 100L6 | 6739 |
| 1,5 | 30.0 | 363 | 2.3 | 30 | 100L6 | 7161 |
| 1,5 | 22.5 | 471 | 1.7 | 40 | 100L6 | 7882 |
| 1,5 | 18.0 | 565 | 1.3 | 50 | 100L6 | 8491 |
| 1,5 | 15.0 | 649 | 1.1 | 60 | 100L6 | 9023 |
| 1,5 | 35.0 | 319 | 2.2 | 40 | 90L4 | 6803 |
| 1,5 | 28.0 | 384 | 1.7 | 50 | 90L4 | 7328 |
| 1,5 | 23.3 | 442 | 1.4 | 60 | 90L4 | 7787 |
| 1,5 | 17.5 | 548 | 0.9 | 80 | 90L4 | 8571 |
| 1,5 | 46.7 | 236 | 2.0 | 60 | 90S2 | 6181 |
| 1,5 | 35.0 | 299 | 1.3 | 80 | 90S2 | 6803 |
| 1,5 | 28.0 | 353 | 1.0 | 100 | 90S2 | 7328 |
| 2,2 | 70.0 | 255 | 2.5 | 20 | 100LA4 | 5399 |
| 2,2 | 56.0 | 315 | 2.2 | 25 | 100LA4 | 5816 |
| 2,2 | 46.7 | 356 | 2.0 | 30 | 100LA4 | 6181 |
| 2,2 | 35.0 | 468 | 1.5 | 40 | 100LA4 | 6803 |
| 2,2 | 28.0 | 563 | 1.2 | 50 | 100LA4 | 7328 |
| 2,2 | 23.3 | 648 | 1.0 | 60 | 100LA4 | 7787 |
| 2,2 | 90.0 | 205 | 3.5 | 10 | 112M6 | 4965 |
| 2,2 | 60.0 | 298 | 2.6 | 15 | 112M6 | 5684 |
| 2,2 | 45.0 | 388 | 1.9 | 20 | 112M6 | 6256 |
| 2,2 | 36.0 | 473 | 1.6 | 25 | 112M6 | 6739 |
| 2,2 | 30.0 | 532 | 1.6 | 30 | 112M6 | 7161 |
| 2,2 | 112.0 | 163 | 3.1 | 25 | 90L2 | 4616 |
| 2,2 | 93.3 | 187 | 3.0 | 30 | 90L2 | 4905 |
| 2,2 | 70.0 | 246 | 2.1 | 40 | 90L2 | 5399 |
| 2,2 | 56.0 | 296 | 1.7 | 50 | 90L2 | 5816 |
| 2,2 | 46.7 | 347 | 1.4 | 60 | 90L2 | 6181 |
| 3 | 93.3 | 264 | 2.5 | 15 | 100LB4 | 4905 |
| 3 | 70.0 | 348 | 1.9 | 20 | 100LB4 | 5399 |
| 3 | 56.0 | 430 | 1.6 | 25 | 100LB4 | 5816 |
| 3 | 46.7 | 485 | 1.5 | 30 | 100LB4 | 6181 |
| 3 | 35.0 | 638 | 1.1 | 40 | 100LB4 | 6803 |
| 3 | 28.0 | 767 | 0.9 | 50 | 100LB4 | 7328 |
| 3 | 120.0 | 212 | 3.1 | 7.5 | 132S6 | 4511 |
| 3 | 90.0 | 280 | 2.5 | 10 | 132S6 | 4965 |
| 3 | 60.0 | 406 | 1.9 | 15 | 132S6 | 5684 |
| 3 | 45.0 | 528 | 1.4 | 20 | 132S6 | 6256 |
| 4 | 140.0 | 243 | 2.5 | 10 | 112M4 | 4285 |
| 4 | 93.3 | 352 | 1.9 | 15 | 112M4 | 4905 |
| 4 | 70.0 | 464 | 1.4 | 20 | 112M4 | 5399 |
| 4 | 56.0 | 573 | 1.2 | 25 | 112M4 | 5816 |
| 4 | 46.7 | 647 | 1.1 | 30 | 112M4 | 6181 |
| 4 | 120.0 | 283 | 2.3 | 7.5 | 132M6 | 4511 |
| 4 | 90.0 | 374 | 1.9 | 10 | 132M6 | 4965 |
| 4 | 60.0 | 541 | 1.4 | 15 | 132M6 | 5684 |
| 5,5 | 186.7 | 253 | 2.2 | 7.5 | 132S4 | 3893 |
| 5,5 | 140.0 | 334 | 1.8 | 10 | 132S4 | 4285 |
| 5,5 | 93.3 | 484 | 1.4 | 15 | 132S4 | 4905 |
| 5,5 | 70.0 | 638 | 1.0 | 20 | 132S4 | 5399 |
| 7,5 | 186.7 | 345 | 1.6 | 7.5 | 132M4 | 3893 |
| 7,5 | 140.0 | 455 | 1.3 | 10 | 132M4 | 4285 |
| 7,5 | 93.3 | 660 | 1.0 | 15 | 132M4 | 4905 |
Размеры выходного вала
| PMRV | d | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 |
| 030 | 14h6 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
| 040 | 18h6 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |
| 050 | 25h6 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
| 063 | 25h6 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
| 075 | 28h6 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
| 090 | 35h6 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | M12 | 10 | 38 |
| 105 | 42h6 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
| 110 | 42h6 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
| 130 | 45h6 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 |
| 150 | 50h6 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | M16 | 14 | 53.5 |







