Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва
Редукторы и мотор-редукторы У НАС ДЕШЕВЛЕ г. Москва

Червячные редукторы PMRV 050, PRV 050

Цена:

6 700 

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры PMRV 050

Выходной вал
D H8 b t
25 (24) 8 (8) 28.3 (27.3)

Размеры выходного фланца

Размеры выходного фланца PMRV 050

Вес 3 кг
Габариты 10 × 10 × 10 см

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,09 15.0 32 2.3 60 63B6 4183
0,09 11.3 37 1.8 80 63B6 4604
0,09 9.0 42 1.3 100 63B6 4840
0,12 23.3 29 2.3 60 63A4 3610
0,12 17.5 35 1.9 80 63A4 3973
0,12 14.0 40 1.4 100 63A4 4280
0,12 22.5 32 2.6 40 63C6 3654
0,12 18.0 38 2.0 50 63C6 3936
0,12 15.0 42 1.7 60 63C6 4183
0,12 11.3 50 1.4 80 63C6 4604
0,12 9.0 56 1.0 100 63C6 4840
0,18 46.7 24 2.1 60 63A2 2865
0,18 35.0 30 1.5 80 63A2 3153
0,18 28.0 34 1.2 100 63A2 3397
0,18 35.0 33 2.3 40 63 B4 3153
0,18 28.0 39 1.9 50 63 B4 3397
0,18 23.3 43 1.6 60 63 B4 3610
0,18 17.5 52 1.2 80 63 B4 3973
0,18 14.0 60 0.9 100 63 B4 4280
0,18 18.0 56 1.4 50 71A6 3936
0,18 15.0 63 1.1 60 71A6 4183
0,18 11.3 75 0.9 80 71A6 4604
0,25 35.0 42 1.1 80 63B2 3153
0,25 28.0 48 0.8 100 63B2 3397
0,25 70.0 27 2.7 20 71A4 2503
0,25 56.0 32 2.2 25 71A4 2696
0,25 46.7 37 2.3 30 71A4 2865
0,25 35.0 46 1.7 40 71A4 3153
0,25 28.0 54 1.4 50 71A4 3397
0,25 23.3 60 1.1 60 71A4 3610
0,25 17.5 72 0.9 80 71A4 3973
0,25 45.0 40 1.9 20 71 B6 2900
0,25 36.0 48 1.5 25 71 B6 3124
0,25 30.0 54 1.7 30 71 B6 3320
0,25 22.5 67 1.2 40 71 B6 3654
0,25 18.0 78 1.0 50 71 B6 3936
0,25 15.0 88 0.8 60 71 B6 4183
0,37 112.0 25 2.0 25 71A2 2140
0,37 93.3 29 2.2 30 71A2 2274
0,37 70.0 37 1.6 40 71A2 2503
0,37 56.0 44 1.2 50 71A2 2696
0,37 46.7 50 1.0 60 71A2 2865
0,37 35.0 62 0.7 80 71A2 3153
0,37 140.0 22 3.3 10 71 B4 1987
0,37 93.3 31 2.4 15 71 B4 2274
0,37 70.0 40 1.8 20 71 B4 2503
0,37 56.0 48 1.5 25 71 B4 2696
0,37 46.7 55 1.5 30 71 B4 2865
0,37 35.0 68 1.1 40 71 B4 3153
0,37 28.0 80 0.9 50 71B4 3397
0,37 23.3 89 0.8 60 71B4 3610
0,37 180.0 17 4.3 5 80A6 1827
0,37 120.0 25 3.3 7.5 80A6 2091
0,37 90.0 33 2.5 10 80A6 2302
0,37 60.0 47 1.8 15 80A6 2635
0,37 45.0 60 1.3 20 80A6 2900
0,37 36.0 72 1.0 25 80A6 3124
0,37 30.0 80 1.1 30 80A6 3320
0,55 140.0 31 1.7 20 71B2 1987
0,55 112.0 38 1.4 25 71B2 2140
0,55 93.3 43 1.5 30 71B2 2274
0,55 70.0 55 1.1 40 71B2 2503
0,55 56.0 65 0.8 50 71B2 2696
0,55 46.7 74 0.7 60 71B2 2865
0,55 280.0 17 3.7 5 80A4 1577
0,55 186.7 25 2.9 7.5 80A4 1805
0,55 140.0 32 2.2 10 80A4 1987
0,55 93.3 46 1.6 15 80A4 2274
0,55 70.0 59 1.2 20 80A4 2503
0,55 56.0 71 1.0 25 80A4 2696
0,55 46.7 81 1.0 30 80A4 2865
0,55 120.0 38 2.2 7.5 80B6 2091
0,55 90.0 49 1.7 10 80B6 2302
0,55 60.0 69 1.2 15 80B6 2635
0,55 45.0 89 0.9 20 80B6 2900
0,75 560.0 12 3.9 5 80А2 1251
0,75 373.3 17 3.0 7.5 80А2 1433
0,75 280.0 23 2.4 10 80А2 1577
0,75 186.7 33 1.7 15 80А2 1805
0,75 140.0 42 1.3 20 80А2 1987
0,75 112.0 51 1.0 25 80А2 2140
0,75 93.3 58 1.1 30 80А2 2274
0,75 280.0 23 2.7 5 80В4 1577
0,75 186.7 34 2.1 7.5 80В4 1805
0,75 140.0 44 1.6 10 80В4 1987
0,75 93.3 63 1.2 15 80В4 2274
0,75 70.0 81 0.9 20 80В4 2503
1,1 560.0 17 2.6 5 80B2 1251
1,1 373.3 25 2.1 7.5 80B2 1433
1,1 280.0 33 1.6 10 80B2 1577
1,1 186.7 48 1.2 15 80B2 1805
1,1 140.0 62 0.9 20 80B2 1987
1,5 560.0 23 1.9 5 90S2 1251
1,5 373.3 35 1.5 7.5 90S2 1433
1,5 280.0 45 1.2 10 90S2 1577
1,5 186.7 65 0.9 15 90S2 1805

Монтажные позиции

Монтажные позиции

Размеры выходного вала

PMRV d B B1 G1 L L1 f b1 t1
030 14h6 30 32.5 63 102 128 M6 5 16
040 18h6 40 43 78 128 164 M6 6 20.5
050 25h6 50 53.5 92 153 199 M10 8 28
063 25h6 50 53.5 112 173 219 M10 8 28
075 28h6 60 63.5 120 192 247 M10 8 31
090 35h6 80 84.5 140 234 309 M12 10 38
105 42h6 80 84.5 155 249 324 M16 12 45
110 42h6 80 84.5 155 249 324 M16 12 45
130 45h6 80 85 170 265 340 M16 14 48.5
150 50h6 82 87 200 297 374 M16 14 53.5

Реактивная штанга редуктора

Реактивная штанга редуктора

PMRV
K1 G KG KH R
030 85 14 24 8 15
040 100 14 31.5 10 18
050 100 14 38.5 10 18
063 150 14 49 10 18
075 200 25 47.5 20 30
090 200 25 57.5 20 30
105 250 30 62 25 35
110 250 30 62 25 35
130 250 30 69 25 35
150 250 30 84 25 35

Заказать в один клик