Габаритные и присоединительные размеры
DR772.00
DR773.00
100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M | |
k | 585 | 655 | 742 | 742 | 838 | 838 | 909 | 909 | 951 | 977 | 1002 |
k1 | 704.5 | 759.5 | 872 | 872 | 1018 | 1018 | 1079.5 | 1079.5 | 1137.5 | 1142 | 1167 |
n | 193 | 215 | 257 | 257 | 315 | 315 | 347 | 347 | 390 | 434 | 434 |
n1 | 147 | 158 | 179 | 179 | 219 | 219 | 234 | 234 | 275 | 285 | 285 |
p1 | — | — | 724 | 724 | 770 | 770 | 789 | 789 | 820 | 830 | 830 |
DR772.01
DR773.01
100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M | |
k | 733 | 835 | 922 | 922 | 1018 | 1018 | 1089 | 1089 | 1131 | 1157 | 1182 |
k1 | 852.5 | 939.5 | 1052 | 1052 | 1198 | 1198 | 1259.5 | 1259.5 | 1317.5 | 1322 | 1347 |
n | 193 | 215 | 257 | 257 | 315 | 315 | 347 | 347 | 390 | 434 | 434 |
n1 | 147 | 158 | 179 | 179 | 219 | 219 | 234 | 234 | 275 | 285 | 285 |
p1 | — | — | 724 | 724 | 770 | 770 | 789 | 789 | 820 | 830 | 830 |
DR772.02
DR773.02
100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M | |
k | 781 | 895 | 982 | 982 | 1078 | 1078 | 1149 | 1149 | 1191 | 1217 | 1242 |
k1 | 900.5 | 999.5 | 1112 | 1112 | 1258 | 1258 | 1319.5 | 1319.5 | 1377.5 | 1382 | 1407 |
n | 193 | 215 | 257 | 257 | 315 | 315 | 347 | 347 | 390 | 434 | 434 |
n1 | 147 | 158 | 179 | 179 | 219 | 219 | 234 | 234 | 275 | 285 | 285 |
p1 | — | — | 724 | 724 | 770 | 770 | 789 | 789 | 820 | 830 | 830 |
DR772.03
DR773.03
100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M | |
k | 641 | 725 | 812 | 812 | 908 | 908 | 979 | 979 | 1021 | 1047 | 1072 |
k1 | 760.5 | 829.5 | 942 | 942 | 1088 | 1088 | 1149.5 | 1149.5 | 1207.5 | 1212 | 1237 |
n | 193 | 215 | 257 | 257 | 315 | 315 | 347 | 347 | 390 | 434 | 434 |
n1 | 147 | 158 | 179 | 179 | 219 | 219 | 234 | 234 | 275 | 285 | 285 |
p1 | — | — | 724 | 724 | 770 | 770 | 789 | 789 | 820 | 830 | 830 |