Габаритные и присоединительные размеры
F 20…M
Модель | Мотор | AC | H | L | AD | Вес | LF | Вес | R | AD | R | AD | |
F 20 2 | S05 | M05 | 121 | 278.2 | 323.5 | 95 | 15 | 389.5 | 17 | 96 | 119 | 116 | 95 |
F 20 2 | S1 | M1S | 138 | 286.7 | 328.5 | 108 | 16 | 391.5 | 19 | 103 | 132 | 124 | 108 |
F 20 2 | S1 | M1L | 138 | 286.7 | 352.5 | 108 | 17 | 413.5 | 20 | 103 | 132 | 124 | 108 |
F 20 2 | S2 | M2S | 156 | 295.7 | 381.5 | 119 | 21 | 451.5 | 25 | 129 | 143 | 134 | 119 |
F 20 2 | S3 | M3S | 195 | 315.2 | 424.5 | 142 | 26 | 520.5 | 33 | 160 | 155 | 160 | 142 |
F 20 2 | S3 | M3L | 195 | 315.2 | 456.5 | 142 | 31 | 547.5 | 38 | 160 | 155 | 160 | 142 |
F 20 3 | S05 | M05 | 121 | 278.2 | 379 | 95 | 17 | 445 | 18 | 96 | 119 | 116 | 95 |
F 20 3 | S1 | M1S | 138 | 286.7 | 384 | 108 | 18 | 447 | 20 | 103 | 132 | 124 | 108 |
F 20 3 | S1 | M1L | 138 | 286.7 | 408 | 108 | 19 | 469 | 21 | 103 | 132 | 124 | 108 |
F 20 3 | S2 | M2S | 156 | 295.7 | 437 | 119 | 22 | 507 | 26 | 129 | 143 | 134 | 119 |
F 20 3 | S3 | M3S | 195 | 315.2 | 480 | 142 | 27 | 576 | 34 | 160 | 155 | 160 | 142 |
F 20 3 | S3 | M3L | 195 | 315.2 | 512 | 142 | 32 | 603 | 39 | 160 | 155 | 160 | 142 |
F 20…P(IEC)
Модель | PAM | M | M1 | M2 | N | N1 | N2 | N3 | N4 | X | P | Вес |
F 20 2 | P63 | 11 | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | — | M8x19 | 4 | 197.5 | 12 |
F 20 2 | P71 | 14 | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | — | M8x16 | 4.5 | 197.5 | 12 |
F 20 2 | P80 | 19 | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 217 | 13 |
F 20 2 | P90 | 24 | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 217 | 12 |
F 20 2 | P100 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4.5 | 227 | 16 |
F 20 2 | P112 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4.5 | 227 | 16 |
F 20 3 | P63 | 11 | 12.8 | 4 | 140 | 115 | 95 | — | M8x19 | 4 | 253 | 13 |
F 20 3 | P71 | 14 | 16.3 | 5 | 160 | 130 | 110 | — | M8x16 | 4.5 | 253 | 13 |
F 20 3 | P80 | 19 | 21.8 | 6 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 272.5 | 14 |
F 20 3 | P90 | 24 | 27.3 | 8 | 200 | 165 | 130 | — | M10x12 | 4 | 272.5 | 14 |
F 20 3 | P100 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4.5 | 282.5 | 18 |
F 20 3 | P112 | 28 | 31.3 | 8 | 250 | 215 | 180 | — | M12x16 | 4.5 | 282.5 | 18 |
F 20…H