Габаритные и присоединительные размеры
PKD 9390 TMA, PKD 9390 DA
PKD 9390 DG/B5, PKD 9390 TMG/B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 660 | 550 | 32 | 600 | 6 | 8×22 |
| 132 S | 132 M | 160 M/L | 180 M/L | 200 L | 225 M | 250 M1) | 280 M1) | 315 S/M/L2) | |
| g | 271 | 271 | 322 | 363 | 363 | 456 | 495 | 527 | — |
| g1 | 188 | 188 | 214 | 249 | 249 | 260 | 392 | 367 | — |
| k/k1 | 1350 / 1340 | 1350 / 1340 | 1435 | 1529 | 1538 | 1607 | 1567 | 1784 | — |
| kBre/k1Bre | 1450 / 1440 | 1470 / 1460 | 1540 | 1648 | 1656 | 1779 | 1697 | — | — |
| o | 445 | 445 | 530 | 624 | 633 | 700 | 644 | 888 | — |
PKD 9390 DG/B14
| 132 S | 132 M | 160 M/L | 180 M/L | 200 L | 225 M | 250 M1) | 280 M1) | 315 S/M/L2) | |
| g | 271 | 271 | 322 | 363 | 363 | 456 | 495 | 527 | — |
| g1 | 188 | 188 | 214 | 249 | 249 | 260 | 392 | 367 | — |
| k/k1 | 1350 / 1340 | 1350 / 1340 | 1435 | 1529 | 1538 | 1607 | 1567 | 1784 | — |
| kBre/k1Bre | 1450 / 1440 | 1470 / 1460 | 1540 | 1648 | 1656 | 1779 | 1697 | — | — |
| o | 445 | 445 | 530 | 624 | 633 | 700 | 644 | 888 | — |




