Габаритные и присоединительные размеры
PKD 3390 TMA, PKD 3390 DA
PKD 3390 DG/B5, PKD 3390 TMG/B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 250 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4×14 |
| 300 | 230 | 20 | 265 | 4 | 4×14 |
| 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | 132 S | 132 M | |
| g | 140 | 172 | 182 | 202 | 220 | 271 | 271 |
| g1 | 119 | 131 | 130 | 153 | 159 | 188 | 188 |
| k/k1 | 556/570 | 580/598 | 646/663 | 697/715 | 692/709 | 767/784 | 767/784 |
| kBre/k1Bre | 616/630 | 650/668 | 714/732 | 781/799 | 792/809 | 866/884 | 894/911 |
| o | 236 | 260 | 326 | 377 | 372 | 447 | 447 |
PKD 3390 DG/B14
| 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | 132 S | 132 M | |
| g | 140 | 172 | 182 | 202 | 220 | 271 | 271 |
| g1 | 119 | 131 | 130 | 153 | 159 | 188 | 188 |
| k/k1 | 556/570 | 580/598 | 646/663 | 697/715 | 692/709 | 767/784 | 767/784 |
| kBre/k1Bre | 616/630 | 650/668 | 714/732 | 781/799 | 792/809 | 866/884 | 894/911 |
| o | 236 | 260 | 326 | 377 | 372 | 447 | 447 |




