Габаритные и присоединительные размеры
PKD B 0290 TMA, PKD B 0290 DA
PKD B 0290 DG/B5, PKD B 0290 TMG/B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 160 | 110 | 13 | 130 | 3.5 | 4×9 |
PKD B 0290 DG/B14
| 63 M | 71 M | 80 M | 90 S/L | |
| g | 124 | 140 | 172 | 182 |
| g1 | 111 | 119 | 131 | 130 |
| k1 | 400 | 429 | 453 | 518 |
| k1Bre | 452 | 489 | 523 | 586 |
| o | 198 | 227 | 253 | 318 |




