Габаритные и присоединительные размеры
PD B02, PD B02 B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 160 | 110 | 12 | 130 | 3.5 | 4×9 |
PM B02, PM B02 B5
| 63 M | 71 M | 80 M | 90 S/L | |
| g | 124 | 140 | 172 | 182 |
| g1 | 111 | 119 | 131 | 130 |
| k/k1 | 312/362 | 343/393 | 370/420 | 435/485 |
| kBre/k1Bre | 364/414 | 403/453 | 440/490 | 503/553 |
| o | 193 | 224 | 253 | 318 |




