Габаритные и присоединительные размеры
PD 73, PD 73 B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 450 | 350 | 22 | 400 | 5 | 8×18 |
| 550 | 450 | 28 | 500 | 5 | 8×18 |
PM 73, PM 73 B5
| 100 L | 112 M | 132 S | 132 M | 160 M/L | 180 M/L | 200 L | 225 S/M | |
| g | 202 | 220 | 271 | 271 | 322 | 363 | 363 | 456 |
| g1 | 153 | 159 | 188 | 188 | 214 | 249 | 249 | 260 |
| k/k1 | 685/855 | 684/854 | 750/920 | 750/920 | 835/1005 | 929/1099 | 938/1108 | 1005/1175 |
| kBre/k1Bre | 769/939 | 784/954 | 850/1020 | 870/1040 | 940/1110 | 1048/1217 | 1056/1226 | 1177/1347 |
| o | 380 | 379 | 445 | 445 | 530 | 624 | 633 | 700 |




