Габаритные и присоединительные размеры
PD 33, PD 33 B5
| a1 | b1 | c1 | e1 | f1 | s1 |
| 250 | 180 | 15 | 215 | 4 | 4×14 |
| 300 | 230 | 20 | 265 | 4 | 4×14 |
PM 33, PM 33 B5
| 71 M | 80 M | 90 S/L | |
| g | 140 | 172 | 182 |
| g1 | 119 | 131 | 130 |
| k/k1 | 389/479 | 413/503 | 479/567 |
| kBre/k1Bre | 449/539 | 483/573 | 547/637 |
| o | 236 | 260 | 323 |




