Габаритные и присоединительные размеры
PA 93
PF 93
| 180 M/L | 200 L | 225 S/M | 250 M 1) | 280 M1) | 315 S 1) | 315 M 1) | |
| g | 363 | 363 | 456 | 495 | 510 | — | — |
| g1 | 249 | 249 | 260 | 392 | 372 | — | — |
| k | 1325 | 1334 | 1404 | 1362 | 1606 | — | — |
| kBre | 1444 | 1452 | 1576 | 1492 | — | — | — |
| k1 | 1396 | 1405 | 1475 | 1433 | 1677 | — | — |
| k1Bre | 1515 | 1523 | 1647 | 1563 | — | — | — |
| o | 624 | 633 | 700 | 644 | 888 | — | — |
| p | 572 | 572 | 622 | 650 | 682 | — | — |
| p3 | 566 | 566 | 616 | 644 | 676 | — | — |



