Габаритные и присоединительные размеры
PA 83
PF 83
| 132 M | 160 M/L | 180 M/L | 200 L | 225 S/M | 250 M 1) | 280 M 2) | |
| g | 271 | 322 | 363 | 363 | 456 | 495 | 510 |
| g1 | 188 | 214 | 249 | 249 | 260 | 392 | 372 |
| k | 1056 | 1141 | 1235 | 1244 | 1311 | 1271 | 1527 |
| kBre | 1176 | 1246 | 1354 | 1362 | 1483 | 1401 | — |
| k1 | 1132 | 1217 | 1311 | 1320 | 1387 | 1347 | 1613 |
| k1Bre | 1252 | 1322 | 1430 | 1438 | 1559 | 1477 | — |
| o | 445 | 530 | 624 | 633 | 700 | 644 | 888 |
| p | 451 | 476 | 497 | 497 | 514 | 575 | 564 |
| p3 | 445 | 470 | 491 | 491 | 508 | 569 | 561 |



