Габаритные и присоединительные размеры
PA 62
PF 62
| 112 M | 132 S | 132 M | 160 M/L | 180 M/L | 200 L | 225 S/M | |
| g | 220 | 271 | 271 | 322 | 363 | 363 | 456 |
| g1 | 159 | 188 | 188 | 214 | 249 | 249 | 260 |
| k | 867 | 933 | 933 | 1018 | 1112 | 1121 | 1188 |
| kBre | 967 | 1033 | 1053 | 1123 | 1231 | 1239 | 1360 |
| k1 | 911 | 977 | 977 | 1062 | 1156 | 1165 | 1232 |
| k1Bre | 1011 | 1077 | 1097 | 1167 | 1275 | 1283 | 1404 |
| o | 379 | 445 | 445 | 530 | 624 | 633 | 700 |
| p | 360 | 386 | 386 | 411 | 432 | 432 | 485 |
| p3 | 355 | 381 | 381 | 406 | 427 | 427 | 485 |



