Габаритные и присоединительные размеры
PA 51
PF 51
| a | b | c | e | f | s |
| 250 | 180 | 20 | 215 | 4 | 14 |
| 300 | 230 | 20 | 265 | 4 | 14 |
| 112 M | 132 S/M | 160 M/L | 180 M/L | |
| g | 220 | 271 | 322 | 363 |
| g1 | 159 | 188 | 214 | 249 |
| k | 614 | 676 | 764 | 858 |
| kBre | 714 | 775/795 | 869 | 959 |
| o | 380 | 442 | 530 | 624 |
| p | 328 | 354 | 379 | 400 |
| p3 | 366 | 391 | 417 | 438 |



