Габаритные и присоединительные размеры
PA 42
PF 42
| a | b | c | e | f | s |
| 200 | 130 | 16 | 165 | 3.5 | 11 |
| 250 | 180 | 16 | 215 | 4.0 | 14 |
| 90 S/L | 100 L | 112 M | 132 S/M | 160 M/L | |
| g | 182 | 202 | 220 | 271 | 322 |
| g1 | 130 | 153 | 159 | 188 | 214 |
| k | 682 | 733 | 732 | 794 | 882 |
| kBre | 750 | 817 | 832 | 893/913 | 987 |
| o | 330 | 381 | 380 | 442 | 530 |
| p | 270 | 280 | 289 | 314 | 340 |
| p3 | 271 | 281 | 290 | 315 | 341 |



