Габаритные и присоединительные размеры
PA 32
PF 32
| a | b | c | e | f | s |
| 200 | 130 | 16 | 165 | 3.5 | 11 |
| 250 | 180 | 16 | 215 | 4.0 | 14 |
| 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | 132 S/M | |
| g | 140 | 172 | 182 | 202 | 220 | 271 |
| g1 | 119 | 131 | 130 | 153 | 159 | 188 |
| k | 536 | 560 | 626 | 677 | 672 | 747 |
| kBre | 596 | 630 | 694 | 761 | 772 | 846/874 |
| o | 236 | 260 | 326 | 377 | 372 | 447 |
| p | 260 | 245 | 250 | 260 | 269 | 295 |
| p3 | 260 | 241 | 246 | 256 | 265 | 291 |



