Габаритные и присоединительные размеры
PA 23
PF 23
| a | b | c | e | f | s |
| 160 | 110 | 14 | 130 | 3.5 | 9 |
| 200 | 130 | 14 | 165 | 3.5 | 11 |
| 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | |
| g | 140 | 172 | 182 | 202 | 220 |
| g1 | 119 | 131 | 130 | 153 | 159 |
| k | 476 | 500 | 566 | 617 | 612 |
| kBre | 536 | 570 | 634 | 701 | 712 |
| o | 236 | 260 | 326 | 377 | 372 |
| p | 226 | 213 | 218 | 228 | 237 |
| p3 | 226 | 217 | 222 | 232 | 241 |



