Габаритные и присоединительные размеры
PA 13
PF 13
| a | b | c | e | f | s |
| 120 | 80 | 13 | 100 | 3 | 7 |
| 140 | 95 | 13 | 115 | 3 | 9 |
| 160 | 110 | 13 | 130 | 3.5 | 9 |
| 63 M | 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | |
| g | 126 | 138 | 172 | 182 | 202 | 220 |
| g1 | 97 | 104 | 131 | 130 | 153 | 159 |
| k | 402 | 444 | 472 | 538 | 589 | 584 |
| kBre | 461 | 507 | 542 | 546 | 673 | 684 |
| o | 198 | 240 | 266 | 332 | 383 | 378 |
| p | 162 | 168 | 190 | 195 | 205 | 214 |
| p3 | 171 | 177 | 194 | 199 | 209 | 218 |



