Габаритные и присоединительные размеры
PA 11
PF 11
| a | b | c | e | f | s |
| 120 | 80 | 10 | 100 | 3 | 7 |
| 140 | 95 | 10 | 115 | 3 | 9 |
| 63 M | 71 M | 80 M | 90 S/L | 100 L | 112 M | |
| g | 126 | 138 | 172 | 182 | 202 | 220 |
| g1 | 97 | 104 | 131 | 130 | 153 | 159 |
| k | 322 | 364 | 390 | 456 | 507 | 502 |
| kBre | 381 | 427 | 460 | 464 | 591 | 602 |
| o | 198 | 240 | 266 | 332 | 383 | 378 |
| p | 169 | 175 | 192 | 197 | 207 | 216 |
| p3 | 168 | 175 | 206 | 211 | 221 | 230 |



