Габаритные и присоединительные размеры
| i | 25/2 PAM | ||||
| 1,90 | 90* | 100* | |||
| 2,77 | 80 | 90* | 100* | ||
| 3,75 | 80 | 90* | 100* | ||
| 4,34 | 90* | 100* | |||
| 5,25 | 90* | 100* | |||
| 6,36 | 80 | 90* | 100* | ||
| 7,37 | 80 | 90* | 100* | ||
| 8,58 | 80 | 90* | 100* | ||
| 10,07 | 71* | 80 | 90* | 100* | |
| 11,92 | 71* | 80 | 90* | 100* | |
| 14,31 | 71* | 80 | 90* | ||
| 16,32 | 71* | 80 | 90* | ||
| 18,8 | 71* | 80 | 90* | ||
| 21,94 | 71* | 80 | 90* | ||
| 26,05 | 71* | 80 | |||
| 31,65 | 63 | 71* | 80* | ||
| 35,29 | 63 | 71* | 80* | ||
| 44,22 | 63 | 71* | 80* | ||
| 49,12 | 63 | 71* | 80* | ||
| i | 25/3 PAM | ||
| 52,1 | 63 | 71* | |
| 59,93 | 63 | 71* | |
| 69,61 | 56 | 63 | 71* |
| 81,87 | 56 | 63 | 71* |
| 97,9 | 56 | 63 | 71* |
| 117,73 | 56 | 63 | 71* |
| 133,97 | 56 | 63 | |
| 152,58 | 56 | 63 | |
| 185,33 | 56 | 63 | |
| 210,88 | 56 | 63 | |
| 240,03 | 56 | 63 | |
Размеры выходного вала
Размеры входного вала
| 25/2 — 25/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | H |
| /2 … 63 b5 | 11 | 12,5 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 276 |
| /2F … 63 b5 | |||||||||
| /2 … 71 b5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10 | 9 | 282 |
| /2F … 71 b5 | |||||||||
| /2 … 80 b5 | 19 | 21,8 | 6 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 276 |
| /2F … 80 b5 | |||||||||
| /2 … 90 b5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 11 | 11 | 276 |
| /2F … 90 b5 | |||||||||
| /2 … 100-112 b5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 13 | 13 | 276 |
| /2F … 100-112 b5 | |||||||||
| /3 … 56 b5 | 9 | 10,4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8 | 7 | 269 |
| /3F … 56 b5 | |||||||||
| /3 … 63 b5 | 11 | 12,8 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 268 |
| /3F … 63 b5 | |||||||||
| /3 … 71 b5 | 14 | 16,3 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10,5 | 9 | 267 |
| /3F … 71 b5 |




