Габаритные и присоединительные размеры
| i | 20/2 PAM | |||
| 4,32 | 71* | 80* | ||
| 5,13 | 71* | 80* | ||
| 6,1 | 71* | 80* | ||
| 7,28 | 71* | 80* | ||
| 8,76 | 71* | 80* | ||
| 10,67 | 71* | 80* | ||
| 12,27 | 63 | 71* | 80* | |
| 14,25 | 63 | 71* | 80* | |
| 16,76 | 63 | 71* | 80* | |
| 20,04 | 63 | 71* | 80* | |
| 24,1 | 63 | 71* | ||
| 27,43 | 63 | 71* | ||
| 31,24 | 56 | 63 | 71* | |
| 37,94 | 56 | 63 | 71* | |
| 43,17 | 56 | 63 | 71* | |
| 49,14 | 56 | 63 | 71* | |
Размеры выходного вала
Размеры входного вала
| 20/2 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | H |
| /2….56 B5 /2F….56 B5 | 9 | 10,4 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8 | 7 | 208 |
| /2….63 B5 /2F….63 B5 | 11 | 12,5 | 4 | 140 | 115 | 95 | 12 | 9 | 207 |
| /2….71 B5 /2F….71 B5 | 14 | 16 | 5 | 160 | 130 | 110 | 10,5 | 9 | 206 |
| /2….80 B5 /2F….80 B5 | 19 | 21,5 | 6 | 200 | 165 | 130 | 10,5 | 11 | 206 |



