Габаритные и присоединительные размеры
| i | 70/2 PAM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,52 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 6,53 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 7,42 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 8,86 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 10,2 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 11,25 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 13,14 | 160 | 180 | 200 | 225 | |
| 14,67 | 132 | 160 | 180 | 200 | |
| 17,55 | 132 | 160 | 180 | 200 | |
| 20 | 132 | 160 | 180 | 200 | |
| 23,06 | 132 | 160 | 180 | 200 | |
| 27 | 132 | 160 | 180 | ||
| 32,25 | 132 | 160 | 180 | ||
| 35,59 | 132 | 160 | 180 | ||
| 39,6 | 132 | 160 | 180 | ||
| 44,5 | 132 | 160 | |||
| i | 70/3 PAM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48,33 | 112 | 132 | 160 | ||
| 57,77 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
| 66,4 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
| 76,81 | 100 | 112 | 132 | ||
| 89,63 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 105,79 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 119,13 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 135,27 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 155,22 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 180,48 | 90 | 100 | 112 | 132 | |
| 213,52 | 90 | 100 | |||
| 234,17 | 90 | 100 | |||
| 287,86 | 90 | 100 | |||
| 323,65 | 90 | 100 | |||
| 370,73 | 90 | 100 | |||
Размеры выходного вала
Размеры входного вала
| 70/2 — 70/3 | G | G1 | G2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /2 … 132 B5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 25 | M12 | 658 |
| /2F … 132 B5 | |||||||||
| /2 … 160 B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 658 |
| /2F … 160 B5 | |||||||||
| /2 … 180 B5 | 48 | 51,8 | 14 | 350 | 300 | 250 | 25 | 17 | 658 |
| /2F … 180 B5 | |||||||||
| /2 … 200 B5 | 55 | 59,3 | 16 | 400 | 350 | 300 | 25 | 18 | 658 |
| /2F … 200 B5 | |||||||||
| /2 … 225 B5 | 60 | 64,4 | 18 | 450 | 400 | 350 | 25 | 18 | 658 |
| /2F … 225 B5 | |||||||||
| /3 … 90 B5 | 24 | 27,3 | 8 | 200 | 165 | 130 | 15 | 11,5 | 609 |
| /3F … 90 B5 | |||||||||
| /3 … 100-112 B5 | 28 | 31,3 | 8 | 250 | 215 | 180 | 15 | 14 | 612 |
| /3F … 100-112 B5 | |||||||||
| /3 … 132 B5 | 38 | 41,3 | 10 | 300 | 265 | 230 | 15 | 14 | 612 |
| /3F … 132 B5 | |||||||||
| /3 … 160 B5 | 42 | 45,3 | 12 | 350 | 300 | 250 | 19 | 14 | 642 |
| /3F … 160 B5 |



