Габаритные и присоединительные размеры
А | G | |
ВН 125 | 628,5 | |
МВН125 РАМ 80 | 130 | 563,5 |
МВН125 РАМ 90 | 130 | 563,5 |
МВН125 РАМ 100 | 130 | 563,5 |
МВН125 РАМ 112 | 130 | 563,5 |
МВН125 РАМ 132 | 130 | 563,5 |
MBHGC125 GR.80 | 175 | 608,5 |
MBHGC125 GR.90 | 175 | 608,5 |
MBHGC125 GR.100 | 175 | 608,5 |
MBHGC125 GR.112 | 175 | 608,5 |
MBHGC125 GR.132 | 210 | 643 |
MBHGC125 GR.160 | 240 | 673,5 |
MBHGC125 GR.180 | 240 | 673,5 |
i | MBH | MBHGC | ||||||||||
80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | |
6.96 | ||||||||||||
8.20 | ||||||||||||
9.70 | ||||||||||||
11.50 | ||||||||||||
13.93 | ||||||||||||
16.41 | ||||||||||||
19.40 | ||||||||||||
27.72 | ||||||||||||
31.55 | ||||||||||||
36.18 | ||||||||||||
41.91 | ||||||||||||
49.17 | ||||||||||||
58.65 | ||||||||||||
64.58 | ||||||||||||
72.65 | ||||||||||||
85.22 | ||||||||||||
101,67 | ||||||||||||
111.94 | ||||||||||||
138,67 | ||||||||||||
156,48 | ||||||||||||
181,21 | ||||||||||||
201,50 | ||||||||||||
226,30 |