Габаритные и присоединительные размеры
А | G | |
ВН100 | 553 | |
МВН100 РАМ 80 | 130 | 508 |
МВН100 РАМ 90 | 130 | 508 |
МВН100 РАМ 100 | 130 | 508 |
МВН100 РАМ 112 | 130 | 508 |
МВН100 РАМ 132 | 130 | 508 |
MBHGC100 GR.80 | 175 | 553 |
MBHGC100 GR.90 | 175 | 553 |
MBHGC100 GR.100 | 175 | 553 |
MBHGC100 GR.112 | 175 | 553 |
MBHGC100 GR.132 | 240 | 618 |
MBHGC100 GR.160 | 240 | 618 |
i | MBH | MBHGC | |||||||||
80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
6.95 | |||||||||||
7,95 | |||||||||||
9.38 | |||||||||||
11.32 | |||||||||||
13.33 | |||||||||||
15.76 | |||||||||||
18.75 | |||||||||||
22.52 | |||||||||||
25.63 | |||||||||||
29.40 | |||||||||||
34.05 | |||||||||||
39.95 | |||||||||||
47.66 | |||||||||||
52.47 | |||||||||||
65.00 | |||||||||||
69.24 | |||||||||||
73.35 | |||||||||||
82.60 | |||||||||||
90.95 | |||||||||||
112.67 | |||||||||||
127,14 | |||||||||||
147,17 | |||||||||||
163,72 | |||||||||||
183,79 |