Габаритные и присоединительные размеры
KR102.00
KR103.00
| 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | |
| k | 385.5 | 414 | 448 | 487 | 487 |
| k1 | 446.5 | 505 | 541 | 590.5 | 590.5 |
| n | 121 | 137 | 155 | 176 | 176 |
| n1 | 97 | 112 | 121 | 133 | 133 |
KR102.01
KR103.01
| 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | |
| k | 385.5 | 414 | 448 | 487 | 487 |
| k1 | 446.5 | 505 | 541 | 590.5 | 590.5 |
| n | 121 | 137 | 155 | 176 | 176 |
| n1 | 97 | 112 | 121 | 133 | 133 |
KR002.02
KR003.02
| 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | |
| k | 385.5 | 414 | 448 | 487 | 487 |
| k1 | 446.5 | 505 | 541 | 590.5 | 590.5 |
| n | 121 | 137 | 155 | 176 | 176 |
| n1 | 97 | 112 | 121 | 133 | 133 |
KR002.03
KR003.03
| 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | |
| k | 385.5 | 414 | 448 | 487 | 487 |
| k1 | 446.5 | 505 | 541 | 590.5 | 590.5 |
| n | 121 | 137 | 155 | 176 | 176 |
| n1 | 97 | 112 | 121 | 133 | 133 |








