Габаритные и присоединительные размеры
KH022 — полый вал
KS022 — выходной вал
 KB022 — выходной вал с обеих сторон
| Типоразмер электродвигателя | 63 | 71 | 80 | L80 | 90S/L | 
| AC | 126 | 141 | 159 | 159 | 178 | 
| AD | 128 | 136 | 145 | 145 | 155 | 
| k | 399 | 433 | 441 | 465 | 483 | 
| kB | 443 | 482 | 499 | 523 | 556 | 
| LB | 204 | 238 | 246 | 270 | 288 | 
| LB1 | 248 | 287 | 304 | 328 | 361 | 
 


