Габаритные и присоединительные размеры
| Type | PAM B5 | Øa2 | Øb2 | Øe2 | f2 | Øs2 | Ød1 | l1 | t1 | u1 | o |
| K 90390 | 132 | 300 | 230 | 265 | 5.5 | 12 | 38 | 82 | 41.3 | 10 | 76 |
| 160 | 350 | 250 | 300 | 7 | 16 | 42 | 112 | 45.3 | 12 | 124 | |
| 180 | 350 | 250 | 300 | 7 | 16 | 48 | 112 | 51.8 | 14 | 124 | |
| 200 | 400 | 300 | 350 | 7 | 16 | 55 | 112 | 59.3 | 16 | 161 | |
| 225 | 450 | 350 | 400 | 7 | 16 | 60 | 142 | 64.4 | 18 | 161 |


