Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор K89, KA89, KAS89, KAT89 — Исполнение на лапах

| Двигатель | LA 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL |
| AC | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 |
| AD1) | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 |
| k | 538,0 | 598,0 | 633,0 | 659,5 | 699,5 | 716,0 | 751,0 | 726,0 | 751,0 | 779,0 | 829,0 | 861,0 | 921,0 |
| kB | 593,0 | 658,0 | 693,0 | 729,5 | 769,5 | 794,5 | 829,5 | 799,0 | 824,0 | 883,5 | 933,5 | 977,0 | 1 037,0 |
| LB | 214,5 | 274,5 | 309,5 | 336,0 | 376,0 | 392,5 | 427,5 | 402,5 | 427,5 | 455,5 | 505,5 | 537,5 | 597,5 |
| LBL | 269,5 | 334,5 | 369,5 | 406,0 | 446,0 | 471,0 | 506,0 | 475,5 | 500,5 | 560,0 | 610,0 | 653,5 | 713,5 |
Редуктор KF89, KAF89, KASF89, KATF89 — Исполнение с фланцем

| Двигатель | LA 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL |
| AC | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 |
| AD1) | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 |
| k | 538,0 | 598,0 | 633,0 | 659,5 | 699,5 | 716,0 | 751,0 | 726,0 | 751,0 | 779,0 | 829,0 | 861,0 | 921,0 |
| kB | 593,0 | 658,0 | 693,0 | 729,5 | 769,5 | 794,5 | 829,5 | 799,0 | 824,0 | 883,5 | 933,5 | 977,0 | 1 037,0 |
| LB | 214,5 | 274,5 | 309,5 | 336,0 | 376,0 | 392,5 | 427,5 | 402,5 | 427,5 | 455,5 | 505,5 | 537,5 | 597,5 |
| LBL | 269,5 | 334,5 | 369,5 | 406,0 | 446,0 | 471,0 | 506,0 | 475,5 | 500,5 | 560,0 | 610,0 | 653,5 | 713,5 |
Редуктор KZ89, KAZ89, KAZS89, KAZT89 — Исполнение с окружностью отверстий под резьбу

| Двигатель | LA 71M | LE 80M | 80ZM | 90S/L | 90ZL | 100L | 100ZL | 112M | 112ZM | 132S/M | 132ZM | 160M/L | 160ZL |
| AC | 138,8 | 156,3 | 156,3 | 173,8 | 173,8 | 198,0 | 198,0 | 222,0 | 222,0 | 264,0 | 264,0 | 318,0 | 318,0 |
| AD1) | 134,0 | 149,2 | 149,2 | 154,2 | 154,2 | 170,5 | 170,5 | 181,5 | 181,5 | 207,0 | 207,0 | 241,0 | 241,0 |
| k | 538,0 | 598,0 | 633,0 | 659,5 | 699,5 | 716,0 | 751,0 | 726,0 | 751,0 | 779,0 | 829,0 | 861,0 | 921,0 |
| kB | 593,0 | 658,0 | 693,0 | 729,5 | 769,5 | 794,5 | 829,5 | 799,0 | 824,0 | 883,5 | 933,5 | 977,0 | 1 037,0 |
| LB | 214,5 | 274,5 | 309,5 | 336,0 | 376,0 | 392,5 | 427,5 | 402,5 | 427,5 | 455,5 | 505,5 | 537,5 | 597,5 |
| LBL | 269,5 | 334,5 | 369,5 | 406,0 | 446,0 | 471,0 | 506,0 | 475,5 | 500,5 | 560,0 | 610,0 | 653,5 | 713,5 |